Page 1 of 1

rezultate finale INM

Posted: 23 Sep 2009, 23:54
by cobe_mitroi
probabil ca exista si greseli asa ca nu o luati de buna ... Felicitari tuturor!
imi pare rau ca nu sunt aranjate ...sper sa va fie de folos

nume si prenume nota grila nota logica nota interviu Nota Finala
PACURAR G ADRIAN 88 6.6 78 1.17 9.94 0.994 8.764 0.075 0.015 0.1
Margan A marcela 89 6.675 73 1.095 9.74 0.974 8.744 0.075 0.015 0.1
Ion T. Florin 89 6.675 71 1.065 9.9 0.99 8.73 0.075 0.015 0.1
MARIA M IRINA 85 6.375 88 1.32 9.9 0.99 8.685 0.075 0.015 0.1
TOMA I IOANA 84 6.3 88 1.32 10 1 8.62 0.075 0.015 0.1
LUCA D MIHAELA 86 6.45 76 1.14 9.36 0.936 8.526 0.075 0.015 0.1
GHIATA E ANA 88 6.6 65 0.975 9.16 0.916 8.491 0.075 0.015 0.1
STATESCU I ALEXANDRU 84 6.3 79 1.185 9.72 0.972 8.457 0.075 0.015 0.1
LIVADARIU M GEO 81 6.075 88 1.32 9.96 0.996 8.391 0.075 0.015 0.1
SALAGEAN D. MARIA 84 6.3 80 1.2 8.9 0.89 8.39 0.075 0.015 0.1
CALIN I ADRIAN 83 6.225 77 1.155 10 1 8.38 0.075 0.015 0.1
MALITA D FLORINA 84 6.3 70 1.05 10 1 8.35 0.075 0.015 0.1
GRIGORESCU C VLAD 85 6.375 65 0.975 9.84 0.984 8.334 0.075 0.015 0.1
COSOVAT C ANDREI 81 6.075 83 1.245 9.28 0.928 8.248 0.075 0.015 0.1
STANGACIU C HORATIU 85 6.375 75 1.125 7.36 0.736 8.236 0.075 0.015 0.1
DIACONU C ALEXANDRA 81 6.075 74 1.11 9.58 0.958 8.143 0.075 0.015 0.1
STOICA S DANIELA 80 6 76 1.14 9.98 0.998 8.138 0.075 0.015 0.1
DRAGUSIN I CLAUDIU 80 6 75 1.125 10 1 8.125 0.075 0.015 0.1
AVRAMESCU A SANDA 82 6.15 76 1.14 8.34 0.834 8.124 0.075 0.015 0.1
VLASE A ANTOANELA 78 5.85 84 1.26 10 1 8.11 0.075 0.015 0.1
GRECU V FLORINA 85 6.375 56 0.84 8.82 0.882 8.097 0.075 0.015 0.1
VLASE A NADIA 78 5.85 87 1.305 9.42 0.942 8.097 0.075 0.015 0.1
MOSTEANU E MARIAN 82 6.15 69 1.035 8.92 0.892 8.077 0.075 0.015 0.1
CISMARU D MIHAELA 77 5.775 86 1.29 9.9 0.99 8.055 0.075 0.015 0.1
STEICIUC A. CONSTANTIN 81 6.075 65 0.975 10 1 8.05 0.075 0.015 0.1
GEORGIU V IOANA 79 5.925 75 1.125 9.94 0.994 8.044 0.075 0.015 0.1
AILINCAI P DANA 80 6 77 1.155 8.76 0.876 8.031 0.075 0.015 0.1
VOINEA T ANA 81 6.075 68 1.02 9.14 0.914 8.009 0.075 0.015 0.1
HLIHOR I IOANA 76 5.7 87 1.305 10 1 8.005 0.075 0.015 0.1
COZMA 78 5.85 77 1.155 9.98 0.998 8.003 0.075 0.015 0.1
COBISCAN N ALEX 81 6.075 63 0.945 9.7 0.97 7.99 0.075 0.015 0.1
OPRISAN G VICA 79 5.925 79 1.185 8.78 0.878 7.988 0.075 0.015 0.1
BOZESAN V VASILE 83 6.225 62 0.93 8.04 0.804 7.959 0.075 0.015 0.1
MURGOCI LUCA S 75 5.625 88 1.32 10 1 7.945 0.075 0.015 0.1
HULEA G RADU 82 6.15 57 0.855 9.2 0.92 7.925 0.075 0.015 0.1
CEPES M MIHAI 80 6 66 0.99 9.28 0.928 7.918 0.075 0.015 0.1
PUIU D DANA 78 5.85 72 1.08 9.82 0.982 7.912 0.075 0.015 0.1
IRINA C CATALINA 80 6 65 0.975 9.28 0.928 7.903 0.075 0.015 0.1
POPESCU M CRINA 76 5.7 80 1.2 10 1 7.9 0.075 0.015 0.1
PARASCHIV I FLORNTINA 78 5.85 71 1.065 9.84 0.984 7.899 0.075 0.015 0.1
GLODIANU V MIRELA 77 5.775 77 1.155 9.68 0.968 7.898 0.075 0.015 0.1
FLORESCU M. FLORINA 81 6.075 57 0.855 9.66 0.966 7.896 0.075 0.015 0.1
BARBURA TURCU 83 6.225 49 0.735 9.28 0.928 7.888 0.075 0.015 0.1
IGA V MONICA 76 5.7 83 1.245 9.36 0.936 7.881 0.075 0.015 0.1
ROESCU I IOANA 78 5.85 76 1.14 8.76 0.876 7.866 0.075 0.015 0.1
STOICA V MONICA MIRABELA 77 5.775 73 1.095 9.78 0.978 7.848 0.075 0.015 0.1
STANCIU G BABRIELA 82 6.15 63 0.945 7.52 0.752 7.847 0.075 0.015 0.1
BALASESCU C LIDIA 78 5.85 73 1.095 8.98 0.898 7.843 0.075 0.015 0.1
GRIGORAS I ANDREEA 78 5.85 68 1.02 9.72 0.972 7.842 0.075 0.015 0.1
RAUT G ALEXANDRA 76 5.7 82 1.23 9.08 0.908 7.838 0.075 0.015 0.1
POP G ANDREEA 75 5.625 80 1.2 10 1 7.825 0.075 0.015 0.1
CIUCA I LACRAMIOARA 82 6.15 57 0.855 8.08 0.808 7.813 0.075 0.015 0.1
STANCU G COSTIN 80 6 60 0.9 9.12 0.912 7.812 0.075 0.015 0.1
DARADICS (TODEA) I ROS 77 5.775 71 1.065 9.7 0.97 7.81 0.075 0.015 0.1
MORE ZSICISMUND 78 5.85 64 0.96 10 1 7.81 0.075 0.015 0.1
STEFAN G IRINA 79 5.925 61 0.915 9.52 0.952 7.792 0.075 0.015 0.1
ANICHITOAIEI G FLORIN 76 5.7 74 1.11 9.74 0.974 7.784 0.075 0.015 0.1
FADEI V PAVEL 83 6.225 49 0.735 8.24 0.824 7.784 0.075 0.015 0.1
BERNEA G MIHAI 75 5.625 81 1.215 9.32 0.932 7.772 0.075 0.015 0.1
BARBU M DANIELA 79 5.925 62 0.93 9.16 0.916 7.771 0.075 0.015 0.1
TOMA I ELENA 78 5.85 61 0.915 9.96 0.996 7.761 0.075 0.015 0.1
SFETCOVICI C MARIAN 78 5.85 70 1.05 8.42 0.842 7.742 0.075 0.015 0.1
CHIRIAC D Marian 77 5.775 72 1.08 8.86 0.886 7.741 0.075 0.015 0.1
ILISIE V MARIANA 78 5.85 60 0.9 9.9 0.99 7.74 0.075 0.015 0.1
HORVAT I EMILIA 77 5.775 65 0.975 9.9 0.99 7.74 0.075 0.015 0.1
APOPI I ELENA 75 5.625 75 1.125 9.86 0.986 7.736 0.075 0.015 0.1
MIHAILESCU S CATALIN 79 5.925 59 0.885 9.24 0.924 7.734 0.075 0.015 0.1
TOMICI C LAURA 75 5.625 74 1.11 9.9 0.99 7.725 0.075 0.015 0.1
GHICA C MINHAI 79 5.925 59 0.885 9.14 0.914 7.724 0.075 0.015 0.1
DUMBRAVEANU C CALIN 76 5.7 68 1.02 10 1 7.72 0.075 0.015 0.1
PRODAN I ELENA 77 5.775 63 0.945 10 1 7.72 0.075 0.015 0.1
DULEA V CRISTIAN 73 5.475 86 1.29 9.54 0.954 7.719 0.075 0.015 0.1
PASCULET 72 5.4 90 1.35 9.68 0.968 7.718 0.075 0.015 0.1
MORARU G CRISTIAN 78 5.85 58 0.87 9.8 0.98 7.7 0.075 0.015 0.1
MESTER A ANDREEA 79 5.925 55 0.825 9.38 0.938 7.688 0.075 0.015 0.1
LUPULESCU A GRIG 78 5.85 59 0.885 9.52 0.952 7.687 0.075 0.015 0.1
BECHIR E MERAL 74 5.55 75 1.125 10 1 7.675 0.075 0.015 0.1
MIRCEA G ADRIAN 77 5.775 61 0.915 9.82 0.982 7.672 0.075 0.015 0.1
BARBUCEANU I CATAKLIN 76 5.7 69 1.035 9.32 0.932 7.667 0.075 0.015 0.1
VLAD I IOANA 76 5.7 67 1.005 9.62 0.962 7.667 0.075 0.015 0.1
TIMITA N OANA 74 5.55 77 1.155 9.6 0.96 7.665 0.075 0.015 0.1
NICOLAU P GABRIELA 75 5.625 74 1.11 9.3 0.93 7.665 0.075 0.015 0.1
BRICIU A ADRIAN 78 5.85 56 0.84 9.75 0.975 7.665 0.075 0.015 0.1
DIRZEANU M IULIAN 75 5.625 69 1.035 10 1 7.66 0.075 0.015 0.1
GALCEA G CATALIN 79 5.925 68 1.02 7.14 0.714 7.659 0.075 0.015 0.1
ISPASOIU F STEFAN 74 5.55 77 1.155 9.5 0.95 7.655 0.075 0.015 0.1
VERDES I ALEXANDRU 76 5.7 65 0.975 9.76 0.976 7.651 0.075 0.015 0.1
CRACIUN I ANDREA 78 5.85 60 0.9 8.96 0.896 7.646 0.075 0.015 0.1
FINICA D ADRIAN 72 5.4 83 1.245 9.94 0.994 7.639 0.075 0.015 0.1
ANTON G GEORGEANA 74 5.55 78 1.17 9.1 0.91 7.63 0.075 0.015 0.1
DASCALU S CRINA 74 5.55 76 1.14 9.34 0.934 7.624 0.075 0.015 0.1
LUCHIAN V REBECA 78 5.85 66 0.99 7.74 0.774 7.614 0.075 0.015 0.1
ALDEA M SIMONA 77 5.775 61 0.915 9.1 0.91 7.6 0.075 0.015 0.1
CONSTANTINESCU C CRISTYIAN 75 5.625 65 0.975 10 1 7.6 0.075 0.015 0.1
GRADINA S VALENTINA 80 6 51 0.765 8.34 0.834 7.599 0.075 0.015 0.1
GOIA G GHEORGHE 75 5.625 68 1.02 9.54 0.954 7.599 0.075 0.015 0.1
PINTEA T ANDREA 74 5.55 71 1.065 9.8 0.98 7.595 0.075 0.015 0.1
FOCSAN G CLAUDIU 72 5.4 82 1.23 9.64 0.964 7.594 0.075 0.015 0.1
IAGARU N IULIA 74 5.55 70 1.05 9.88 0.988 7.588 0.075 0.015 0.1
ENE G MARIANA 73 5.475 76 1.14 9.72 0.972 7.587 0.075 0.015 0.1
CRETESCU T ELENA 74 5.55 69 1.035 10 1 7.585 0.075 0.015 0.1
POPESCU V ELAXNDRU 72 5.4 82 1.23 9.5 0.95 7.58 0.075 0.015 0.1
BARJOVANU G MIHAELA 75 5.625 68 1.02 9.34 0.934 7.579 0.075 0.015 0.1
BUTACI G. CRISTIAN 81 6.075 37 0.555 9.46 0.946 7.576 0.075 0.015 0.1
CESLEA S NICOLAE 75 5.625 66 0.99 9.56 0.956 7.571 0.075 0.015 0.1
HANDREA I IOANA 77 5.775 53 0.795 10 1 7.57 0.075 0.015 0.1
DRAGOMIR M MARIAN IONUT 74 5.55 68 1.02 9.9 0.99 7.56 0.075 0.015 0.1
ILISIE A TEOFIL 75 5.625 62 0.93 10 1 7.555 0.075 0.015 0.1
BURLACU P NICOLETA 72 5.4 77 1.155 10 1 7.555 0.075 0.015 0.1
HATNEAN C DELIA 71 5.325 82 1.23 10 1 7.555 0.075 0.015 0.1
CIUPARCA V IULIANA 75 5.625 82 1.23 6.98 0.698 7.553 0.075 0.015 0.1
BALANOIU C Paul 70 5.25 87 1.305 9.94 0.994 7.549 0.075 0.015 0.1
ONISIE C ANCA 76 5.7 64 0.96 8.84 0.884 7.544 0.075 0.015 0.1
BOTE A SANDA 75 5.625 61 0.915 10 1 7.54 0.075 0.015 0.1
PANA A ANA MARIA 77 5.775 55 0.825 9.34 0.934 7.534 0.075 0.015 0.1
STOICA D DANIELA 72 5.4 76 1.14 9.82 0.982 7.522 0.075 0.015 0.1
BODU E CIPRIAN 80 6 46 0.69 8.28 0.828 7.518 0.075 0.015 0.1
POPA M MONICA 72 5.4 74 1.11 10 1 7.51 0.075 0.015 0.1
CHISBORA V MIRCEA 75 5.625 67 1.005 8.78 0.878 7.508 0.075 0.015 0.1
SAVU N NICOLAE 76 5.7 61 0.915 8.92 0.892 7.507 0.075 0.015 0.1
NANU I MARIUS 80 6 38 0.57 9.34 0.934 7.504 0.075 0.015 0.1
MIRICA V RALUCA 73 5.475 69 1.035 9.9 0.99 7.5 0.075 0.015 0.1
MIHAI G ADRIAN 78 5.85 45 0.675 9.72 0.972 7.497 0.075 0.015 0.1
OPARIUC I VIRGINIA 75 5.625 63 0.945 9.26 0.926 7.496 0.075 0.015 0.1
SPIRIDONESCU I IOANA 76 5.7 63 0.945 8.5 0.85 7.495 0.075 0.015 0.1
ZABAVA I OANA 72 5.4 73 1.095 10 1 7.495 0.075 0.015 0.1
BELDIE M MIHAELA 75 5.625 62 0.93 9.36 0.936 7.491 0.075 0.015 0.1
GORDAN I CONSTANTIN 72 5.4 77 1.155 9.28 0.928 7.483 0.075 0.015 0.1
NEACSU M DIANA 73 5.475 77 1.155 8.52 0.852 7.482 0.075 0.015 0.1
HAIDUCU M IOANA 71 5.325 77 1.155 10 1 7.48 0.075 0.015 0.1
VALE G DANIEL 71 5.325 77 1.155 10 1 7.48 0.075 0.015 0.1
MARINAS F SORINA 74 5.55 65 0.975 9.42 0.942 7.467 0.075 0.015 0.1
MUSTATEA D CATALIN GABRIEL 71 5.325 76 1.14 10 1 7.465 0.075 0.015 0.1
TOADER C LILICA 76 5.7 52 0.78 9.8 0.98 7.46 0.075 0.015 0.1
LATEA V RAMONA 71 5.325 77 1.155 9.76 0.976 7.456 0.075 0.015 0.1
BUCSA M ANDREI 71 5.325 75 1.125 10 1 7.45 0.075 0.015 0.1
CONSTANTINESCU V NARCIS 76 5.7 56 0.84 9.06 0.906 7.446 0.075 0.015 0.1
OPREA N VERONICA 76 5.7 56 0.84 9 0.9 7.44 0.075 0.015 0.1
SULTANA M MARIUS 78 5.85 43 0.645 9.3 0.93 7.425 0.075 0.015 0.1
HOLBOCIANU 72 5.4 68 1.02 9.9 0.99 7.41 0.075 0.015 0.1
POPA V ANNE MARIE 72 5.4 70 1.05 9.56 0.956 7.406 0.075 0.015 0.1
GAVRILA N GEORGE 72 5.4 68 1.02 9.84 0.984 7.404 0.075 0.015 0.1
POPOVICIU I IOANA 78 5.85 38 0.57 9.8 0.98 7.4 0.075 0.015 0.1
FUIOAGA V MIHAELA 75 5.625 61 0.915 8.54 0.854 7.394 0.075 0.015 0.1
ONESCU C ANDREI 74 5.55 58 0.87 9.74 0.974 7.394 0.075 0.015 0.1
VORNICU G NICOLETA 71 5.325 72 1.08 9.86 0.986 7.391 0.075 0.015 0.1
CRETA O MARIA 72 5.4 69 1.035 9.54 0.954 7.389 0.075 0.015 0.1
AMARIEI C ANCA 71 5.325 77 1.155 8.94 0.894 7.374 0.075 0.015 0.1
BARA I RAZVAN 71 5.325 70 1.05 9.98 0.998 7.373 0.075 0.015 0.1
GHEORGHE P DANIEL 74 5.55 59 0.885 9.34 0.934 7.369 0.075 0.015 0.1
OCEANU N ALINA 73 5.475 70 1.05 8.4 0.84 7.365 0.075 0.015 0.1
MINEA C ANDREEA 73 5.475 65 0.975 9.14 0.914 7.364 0.075 0.015 0.1
MITROI COSMIN 73 5.475 64 0.96 9.2 0.92 7.355 0.075 0.015 0.1
GAGA P IOAN 75 5.625 58 0.87 8.56 0.856 7.351 0.075 0.015 0.1
ANCUTA V GEORGETA 73 5.475 59 0.885 9.88 0.988 7.348 0.075 0.015 0.1
MURESAN F ANA 72 5.4 63 0.945 10 1 7.345 0.075 0.015 0.1
CIULIN G ELENA 70 5.25 73 1.095 9.94 0.994 7.339 0.075 0.015 0.1
NEDELCU G RAMONA 73 5.475 68 1.02 8.4 0.84 7.335 0.075 0.015 0.1
MARINEL C MIHAI 75 5.625 52 0.78 9.24 0.924 7.329 0.075 0.015 0.1
GAITAN T AUREL 77 5.775 41 0.615 9.38 0.938 7.328 0.075 0.015 0.1
SURD G GRIG 74 5.55 58 0.87 9.06 0.906 7.326 0.075 0.015 0.1
MITELUT G CAMELIA 77 5.775 45 0.675 8.74 0.874 7.324 0.075 0.015 0.1
VASILE L EUGENIA 74 5.55 53 0.795 9.78 0.978 7.323 0.075 0.015 0.1
NETCU C GINA 74 5.55 52 0.78 9.9 0.99 7.32 0.075 0.015 0.1
GUTOI D MIRELA 76 5.7 41 0.615 10 1 7.315 0.075 0.015 0.1
CIRSTEA A IOANA 70 5.25 71 1.065 10 1 7.315 0.075 0.015 0.1
OANCEA M FLORIN 77 5.775 46 0.69 8.44 0.844 7.309 0.075 0.015 0.1
FARCASANU P CRISTINA 76 5.7 52 0.78 8.28 0.828 7.308 0.075 0.015 0.1
HINCU D OANA 73 5.475 61 0.915 9.1 0.91 7.3 0.075 0.015 0.1
BALOGH T TEODORA 75 5.625 55 0.825 8.4 0.84 7.29 0.075 0.015 0.1
ASIMINEI V ALEXA 73 5.475 72 1.08 7.34 0.734 7.289 0.075 0.015 0.1
IANCU T GABRIELA 73 5.475 54 0.81 10 1 7.285 0.075 0.015 0.1
MIHALASCU S IONUT 73 5.475 59 0.885 9.18 0.918 7.278 0.075 0.015 0.1
DUTULESCU T CRISTINA 73 5.475 68 1.02 7.8 0.78 7.275 0.075 0.015 0.1
RADOVEI I CARMEN 72 5.4 59 0.885 9.9 0.99 7.275 0.075 0.015 0.1
MIHAI P ELENA 74 5.55 50 0.75 9.74 0.974 7.274 0.075 0.015 0.1
CUCOS C ANA MARIA 72 5.4 60 0.9 9.74 0.974 7.274 0.075 0.015 0.1
CICEU V IZABELA 76 5.7 54 0.81 7.6 0.76 7.27 0.075 0.015 0.1
GROZAV I ADRIANA 72 5.4 64 0.96 9.1 0.91 7.27 0.075 0.015 0.1
LUPU G MIHAI 73 5.475 62 0.93 8.64 0.864 7.269 0.075 0.015 0.1
VASILE D ANDRA 72 5.4 58 0.87 9.9 0.99 7.26 0.075 0.015 0.1
MURARIU C VIOREL 72 5.4 57 0.855 10 1 7.255 0.075 0.015 0.1
CHETRARU V MARIANA 72 5.4 60 0.9 9.54 0.954 7.254 0.075 0.015 0.1
DUROS S DELIA 71 5.325 63 0.945 9.78 0.978 7.248 0.075 0.015 0.1
RAILEANU G IONEL 76 5.7 37 0.555 9.9 0.99 7.245 0.075 0.015 0.1
BOGEA G MIHAELA 74 5.55 47 0.705 9.9 0.99 7.245 0.075 0.015 0.1
MANOLOIU I LUCIAN 72 5.4 59 0.885 9.5 0.95 7.235 0.075 0.015 0.1
POPA A ADRIANA 73 5.475 50 0.75 10 1 7.225 0.075 0.015 0.1
MANOLE V EMANUELA 74 5.55 54 0.81 8.58 0.858 7.218 0.075 0.015 0.1
STAN C RARES 74 5.55 48 0.72 9.44 0.944 7.214 0.075 0.015 0.1
COMAN C MARIA 73 5.475 52 0.78 9.58 0.958 7.213 0.075 0.015 0.1
PADURARU A DRAGOS 72 5.4 55 0.825 9.88 0.988 7.213 0.075 0.015 0.1
OLARU P PETRE 76 5.7 54 0.81 7.02 0.702 7.212 0.075 0.015 0.1
CERNAT T ANCA 72 5.4 64 0.96 8.28 0.828 7.188 0.075 0.015 0.1
CRACIUN I DANIELA 73 5.475 50 0.75 9.6 0.96 7.185 0.075 0.015 0.1
STAMATE N DANIEL 72 5.4 57 0.855 9.28 0.928 7.183 0.075 0.015 0.1
CHIRIECE V CATALIN 77 5.775 47 0.705 7 0.7 7.18 0.075 0.015 0.1
BALEANU S ANDA 70 5.25 63 0.945 9.84 0.984 7.179 0.075 0.015 0.1
MANOLE I SORINA 73 5.475 62 0.93 7.7 0.77 7.175 0.075 0.015 0.1
PENA V ANCA 72 5.4 53 0.795 9.76 0.976 7.171 0.075 0.015 0.1
PETRE V LOREDANA 73 5.475 51 0.765 9.28 0.928 7.168 0.075 0.015 0.1
ARDELEAN I LIVIU 71 5.325 58 0.87 9.7 0.97 7.165 0.075 0.015 0.1
DICU N VIORICA 71 5.325 56 0.84 10 1 7.165 0.075 0.015 0.1
CIRLOGEA I ANGELICA 74 5.55 53 0.795 8.12 0.812 7.157 0.075 0.015 0.1
SABAU T DELIA 71 5.325 73 1.095 7.3 0.73 7.15 0.075 0.015 0.1
GHICA V EDUARD 72 5.4 58 0.87 8.78 0.878 7.148 0.075 0.015 0.1
MIRON CE ROBERT 72 5.4 70 1.05 6.94 0.694 7.144 0.075 0.015 0.1
SERBAN D RARES 72 5.4 53 0.795 9.42 0.942 7.137 0.075 0.015 0.1
BODOC S GEO 70 5.25 62 0.93 9.5 0.95 7.13 0.075 0.015 0.1
MOLDOVAN E IULIAN 71 5.325 63 0.945 8.58 0.858 7.128 0.075 0.015 0.1
MARINSCU G DANIEL 70 5.25 62 0.93 9.46 0.946 7.126 0.075 0.015 0.1
PETRESCU ERITA G COSMIN 73 5.475 46 0.69 9.48 0.948 7.113 0.075 0.015 0.1
NEAGU D SILVIU 71 5.325 57 0.855 9.22 0.922 7.102 0.075 0.015 0.1
MARCU I IACOB 74 5.55 41 0.615 9.32 0.932 7.097 0.075 0.015 0.1
FURNICA V SILVIA 73 5.475 59 0.885 7.34 0.734 7.094 0.075 0.015 0.1
MACESEANU M MARIANA 73 5.475 45 0.675 9.4 0.94 7.09 0.075 0.015 0.1
BRATULEA S DANIELA 72 5.4 46 0.69 9.8 0.98 7.07 0.075 0.015 0.1
SAVU I ANA MARIA 70 5.25 56 0.84 9.76 0.976 7.066 0.075 0.015 0.1
DRAGU V MARIA 72 5.4 57 0.855 7.9 0.79 7.045 0.075 0.015 0.1
OPOTAN A DIANA 71 5.325 47 0.705 9.78 0.978 7.008 0.075 0.015 0.1
ALBA D RADU 71 5.325 58 0.87 8.12 0.812 7.007 0.075 0.015 0.1
DICU I CARMEN MIHAELA 70 5.25 50 0.75 10 1 7 0.075 0.015 0.1
SIRBU I MONICA 74 5.55 48 0.72 7.16 0.716 6.986 0.075 0.015 0.1
CERBAN D MARIANA 72 5.4 49 0.735 8.44 0.844 6.979 0.075 0.015 0.1
MITRANA M ION 72 5.4 36 0.54 10 1 6.94 0.075 0.015 0.1
DOVLEAC M GEORGICA 71 5.325 52 0.78 8.28 0.828 6.933 0.075 0.015 0.1
ORIAN I SIMONA 70 5.25 48 0.72 9.44 0.944 6.914 0.075 0.015 0.1
BOGDAN C DENISA 71 5.325 44 0.66 8.9 0.89 6.875 0.075 0.015 0.1
CONSTANTINESCU G LAURENTIU 70 5.25 44 0.66 9.38 0.938 6.848 0.075 0.015 0.1
POP I COSMIN 70 5.25 42 0.63 9.6 0.96 6.84 0.075 0.015 0.1
LUCA S STEFA 70 5.25 42 0.63 9.42 0.942 6.822 0.075 0.015 0.1
MULLER I CRISTIAN 70 5.25 38 0.57 9.74 0.974 6.794 0.075 0.015 0.1
SIRB TISU M CRISTINA 71 5.325 50 0.75 7.12 0.712 6.787 0.075 0.015 0.1
DRAGOTA C AURELIA 71 5.325 45 0.675 7.74 0.774 6.774 0.075 0.015 0.1
DIMA G ADRIANA 71 5.325 45 0.675 7.54 0.754 6.754 0.075 0.015 0.1
MANOLICA D MARIA 73 5.475 31 0.465 7.5 0.75 6.69 0.075 0.015 0.1
ONCICA F CLAUDIA 71 5.325 43 0.645 7.1 0.71 6.68 0.075 0.015 0.1
DUMITRU I FLORIN 70 5.25 47 0.705 7.02 0.702 6.657 0.075 0.015 0.1
DUINEA A DRAGOS 70 5.25 37 0.555 7 0.7 6.505 0.075 0.015 0.1

                Re: rezultate finale INM

                Posted: 24 Sep 2009, 09:42
                by draudiu
                cata rabdare, domnule!

                trebuie apreciat.

                cred ca te-a solicitat mai mult tabelul asta decat examenul in sine.

                FELICITARI, te-am vazut pe lista.

                si succes la inm.

                Posted: 24 Sep 2009, 11:17
                by vanda
                saru-mana pentru rezultate....

                Posted: 24 Sep 2009, 15:47
                by cobe_mitroi
                draudiu
                cata rabdare, domnule!

                trebuie apreciat.

                cred ca te-a solicitat mai mult tabelul asta decat examenul in sine.

                FELICITARI, te-am vazut pe lista.

                si succes la inm.
                daaa...nu mai aveam rabdare pana vineri...:) sper sa nu fi gresit nimic...de fapt nu cred ca poate gresi Excelul - ul ...