12.10.2012 | Avocatura.com
Rezultatele examenului de admitere in profesia de avocat - octombrie 2012
Rezultatele obtinute de candidati care au participat la Examenul de primire in profesie - sesiunea octombrie 2012 la proba eliminatorie tip grila, sustinuta in data de 8 octombrie 2012. Candidatii cu aceeasi nota finala au fost afisati in ordine alfabetica.
Nr. Nume si prenume candidat Nr. ordine Nr. grila Punctaj BAROUL
1 STANCIU I. loana-Adriana 2593 2 97 Bucuresti
2 BUCSA D. Oana 371 1 95 Bucuresti
3 PINZARU P. Ana-Maria 2176 3 94 Bucuresti
4 TATARU C. Mugurel-Mihai 2747 4 94 Bucuresti
5 CONSTANTINESCU G. Andra 690 2 93 Bucuresti
6 STANCU L. Ionut-Daniel 2600 4 93 Bucuresti
7 CERCEL V. Delia-Ilinca 493 2 92 Bucuresti
8 BERCIU M. Amalia-Elena 260 3 91 Mehedinti
9 CIAMBUR D. Tudor-Dan 555 1 91 Bucuresti
10 JIDA M. Mihnea-Mihail 1430 1 91 Bucuresti
11 OPRESCU N. Sandra 2028 1 91 Cluj
12 SUCIU C. Silvia-Maria 2677 3 91 Cluj
13 ANDREIANA A. Ana-Nicoleta 68 4 90 Bucuresti
14 CUZUB V. Ramona 804 4 90 Iasi
15 DANAC S. Ramona-Cristina 822 2 90 Bucuresti
16 FILIP N. Elena 1053 1 89 Harghita
17 NICOLAE V. Vlad 1923 2 89 Bucuresti
18 TURENICI E. Catinca 2882 4 89 Bucuresti
19 FLONTA T. Codruta-Alina 1062 2 88 Salaj
20 GOGAN E. Silvia 1196 1 88 Bucuresti
21 VIGDOROVITS G. Sonia-Stefania 2972 1 88 Bucuresti
22 BARBU I. Teodora-Andrada 208 4 87 Bucuresti
23 CONSTANTIN M. Diana-Anastasia 683 4 87 Bucuresti
24 CUZUB M. Ciprian-Mihai 803 2 87 Iasi
25 GRIGORAS D. Madalina-Iuliana 1221 2 87 Bucuresti
26 GRUIA T. Maria-Emanuela 1241 3 87 Bucuresti
27 IONITA C. Valentina-Alexandra 1378 3 87 Bucuresti
28 MIHAILA M. Alexandra-Mirela 1687 1 87 Bucuresti
29 ROSU C. Cristina-Maria 2414 2 87 Bucuresti
30 SILAGHI G. Adina-Octavia 2510 2 87 Timis
31 STAN F. Andreea-Daniela 2572 1 87 Bucuresti
32 STANESCU I. Ioana-Miruna 2605 4 87 Bucuresti
33 CIOLAN N. Mihaela 590 1 86 Bucuresti
34 DINEL V. Alexandru 870 4 86 Bucuresti
35 DINU A. Catalin-Sergiu 879 3 86 Bucuresti
36 MIHAESCU T. Constantin-Dan 1695 1 86 Mehedinti
37 NEAGA T. Rafaela 1864 4 86 Bucuresti
38 NITU M. Daniel 1961 2 86 Cluj
39 BARA V. Xenia-Laura 197 4 85 Cluj
40 BURCOMAN M. Ioana-Cezara 403 4 85 Brasov
41 CURT I. Ioana-Paula 800 2 85 Cluj
42 DRAGOMIR G. Mirela-Adriana 932 3 85 Bucuresti
43 GOLGOJAN C. Iulia 1197 2 85 Bucuresti
44 IORDACHESCU C. Roxana 1392 1 85 Cluj
45 MERCESCU F. Alexandra-Florina 1663 2 85 Timis
46 MURESAN G. Andrei-Stelian 1827 2 85 Bucuresti
47 NEDELCU L. Ana 1891 1 85 Bucuresti
48 NITULESCU G. Maria 1959 2 85 Bucuresti
49 PASCU C. Livia-Florentina 2096 1 85 Arges
50 PETRUSCA F. Gabriela-Amalia 2168 1 85 Bucuresti
51 REBREAN D. Bogdan 2386 4 85 Cluj
52 SVIDCHI P. Natalia 2693 3 85 Timis
53 VARI R. Orsolya-Ilona 2960 2 85 Harghita
54 VEZITEU G. George 2967 3 85 Bucuresti
55 BALAS-CUS M. Felicia 228 2 84 Bihor
56 BONDALICI D. Emanuel 323 4 84 Bucuresti
57 COLDEA E. Dan-Andrei 656 2 84 Cluj
58 DEDIU V. Ana-Maria-Magdalena 844 1 84 Bucuresti
59 DINESCU M. Simona-Alina 872 2 84 Bucuresti
60 DODU G. Sandra 901 1 84 Cluj
61 DOMINTE P. Eliza-Nicoleta 907 3 84 Iasi
62 DRUGAN C. Alexandra 943 4 84 Bucuresti
63 GHITA D. Alexandru-Catalin 1179 3 84 Cluj
64 GYERGYAI I. Cristina-Mihaela 1254 4 84 Bucuresti
65 HLISTEI-MURESAN V. Adrian 1290 4 84 Timis
66 MARIN M. Anca-Cristina 1596 4 84 Iasi
67 MAZILU M. Andrada-Mihaiela 1638 2 84 Bucuresti
68 PASCU G. Denisa-Alexandra 2095 4 84 Bucuresti
69 TISESCU N. Laurentiu-Catalin 2786 1 84 Bucuresti
70 VULTUR I. Adrian-Vasile 3028 3 84 Mures
71 BOGDAN I. Ana-Maria 307 4 83 Bucuresti
72 BOSNEANU A. Iulia-Alexandra 338 3 83 Dolj
73 CALOTA P. Florin 441 3 83 Buzau
74 ERCEAN V. Dragomir-Ioan 1025 1 83 Cluj
75 GHEORGHIU D. Raluca-Gabriela 1153 2 83 Bucuresti
76 GOSAV T. Florina 1204 1 83 Arges
77 GRIGORAS C. Ioana 1219 2 83 Bucuresti
78 GROSU G. Adina 1229 3 83 Bucuresti
79 IVASCU G. Ioana-Stefana 1420 4 83 Bucuresti
80 MIHAI I. Ioana-Andreea 1683 2 83 Bucuresti
81 MITITELU M. Oana 1720 1 83 Timis
82 MITOCARU G. Anca-Alexandra 1721 4 83 Bucuresti
83 MORAR V. Ioana 1772 4 83 Bucuresti
84 OLTEANU V. Elena 1995 4 83 Bucuresti
85 PASOLEA V. Ioana-Lucia 2097 1 83 Bucuresti
86 POP L. Alexandra-Laura 2218 1 83 Bucuresti
87 STOICA C. Mihai 2654 3 83 Bucuresti
88 STEFAN N. Nicolae 2708 2 83 Cluj
89 TALPES M. David 2723 2 83 Cluj
90 TARNOVAN A. Alexandra 2757 4 83 Brasov
91 TIGAU V. Andreea 2774 3 83 Bucuresti
92 UNGURAS I. Diana-Gabriela 2903 4 83 Bucuresti
93 ALBESCU D. Nicoleta-Cristina 19 3 82 Iasi
94 ANCA D. Maria-Diana 52 3 82 Brasov
95 BENCHEA C. Vlad-Cristian 252 2 82 Bucuresti
96 CURICI N. Seia-Iasmina 798 2 82 Timis
97 DOANA P. Pompilia 892 3 82 Bucuresti
98 FORIKA L. Noemi 1078 4 82 Harghita
99 GEORGESCU V. Daniela 1121 2 82 Bucuresti
100 IONESCU S. Irina 1363 2 82 Bucuresti
101 LUPU M. Vasile-Liviu 1539 4 82 Neamt
102 MANOLACHE F. Ana-Maria 1566 2 82 Bacau
103 OLTEAN T. Mircea-Teodor 1989 3 82 Cluj
104 OPREAN M. Stela-Maria 2027 1 82 Cluj
105 STANILA O. Loredana 2616 4 82 Alba
106 TRUT M. Darius 2851 2 82 Timis
107 AZZOLA L. Katalin 139 1 81 Cluj
108 BAJAN M. Ioana 168 4 81 Bucuresti
109 BARAN M. Vlad-Radu 201 4 81 Timis
110 BLANDU I. Ramona-Petronela 283 3 81 Bucuresti
111 CADAR G. Vasile 434 3 81 Iasi
112 CHIRIAC I. Andreea-Ramona 526 1 81 Bucuresti
113 CRISTEA P. Paul-Cristian 763 1 81 Bihor
114 DAN C. Lia-Andreea 821 1 81 Bucuresti
115 DRAGHIA M. Mirela 923 4 81 Bucuresti
116 DRAGHINA S. Diana 927 2 81 Timis
117 DRAGOMIR M. Simona-Elena 934 4 81 Constanta
118 GRAMADA V. Otilia-Giorgiana 1208 4 81 Bucuresti
119 GRECU A. Cristina 1215 3 81 Bucuresti
120 GUTA T. Rares 1251 1 81 Bucuresti
121 IENCIU-DRAGOS A. Oana-Cristina 1331 2 81 Cluj
122 ILIESCU I. Marius-Nicolae 1348 4 81 Bucuresti
123 ILISOI A. Eugen 1352 1 81 Suceava
124 MAZILU V. Ruxandra 1639 3 81 Constanta
125 MEHEDIN I. Crina 1656 2 81 Timis
126 MOISESCU V. Silvana 1757 1 81 Timis
127 MORAR I. Sergiu 1774 2 81 Cluj
128 PENA N. Cristina 2135 2 81 Bucuresti
129 PETRESCU C. Denise 2157 3 81 Bucuresti
130 PIETRARU C. Dragos-Bogdan 2170 3 81 Bucuresti
131 POPESCU M. Marius-Razvan 2273 2 81 Bucuresti
132 POPOIU N. Maria-Alexandra 2286 3 81 Mures
133 PREDONU I. Irina-Maria 2310 2 81 Bucuresti
134 SIRBU G. Aida-Sorina 2529 1 81 Bucuresti
135 STEFURA I. Flavia 2627 2 81 Bucuresti
136 TEOC V. Ana-Maria 2763 3 81 Bucuresti
137 TUDOROIU A. Alexandra-Raluca 2872 1 81 Bucuresti
138 VILCU V. Elena-Corina 2974 1 81 Bucuresti
139 ARCAS S. Anca 105 3 80 Cluj
140 ARDELEAN L. Raluca-Iulia 113 1 80 Bihor
141 BISCONTINI P. Cecilia-Agnes 274 4 80 Harghita
142 BORHAN V. Alina-Elena 329 2 80 Bucuresti
143 BUCUR G. Marian 375 2 80 Ialomita
144 BURLACU R. Tudor 411 3 80 Bucuresti
145 CATINEAN I. Iulia-Maria 483 3 80 Cluj
146 CHIRA D. Ana-Maria 520 1 80 Bucuresti
147 CRACIUN C. Marius-Vlad 738 2 80 Bucuresti
148 DEAC A. Mihai-Catalin 840 3 80 Constanta
149 DOBOS V. Anca-Simona 893 3 80 Bacau
150 DUHNEA D. Dana-Elena 950 3 80 Iasi
151 GAVRILUT N. Anamaria-Rodica 1112 4 80 Salaj
152 GHERDAN L. Sergiu-Valentin 1155 3 80 Bihor
153 HAUDER E. Stefania-Dochita 1276 2 80 Timis
154 HODIS I. Adrian-Marcel 1292 3 80 Cluj
155 HUSARU S. Elena-Cristina 1306 4 80 Bucuresti
156 LEONTICA I. Laura 1489 1 80 Bucuresti
157 MARC V. Ana-Maria 1579 3 80 Alba
158 MARCU I. Mara 1586 4 80 Timis
159 MARIN S. Stelica-Catalin 1603 2 80 Bucuresti
160 MOTOC G. Elena-Cristina 1796 1 80 Bucuresti
161 MULTESCU V. Alexandru 1804 4 80 Bucuresti
162 NASTASA I. Raluca 1853 4 80 Dambovita
163 NEAGU N. Georgiana 1874 2 80 Bucuresti
164 NEDELCU I. Maria-Gabriela 1893 3 80 Bucuresti
165 PASCA V. Monica 2089 2 80 Bucuresti
166 PETRE V. Silviana-Valentina 2151 4 80 Bucuresti
167 POPESCU C. Anca 2262 4 80 Bucuresti
168 POVANCI M. Noemi-Florina 2300 3 80 Bucuresti
169 ROTARU N. Dana-Elena 2425 4 80 Bucuresti
170 STOICA G. Andreea 2646 4 80 Bucuresti
171 TECARU M. Viorel 2758 4 80 Bucuresti
172 VLASCEANU I. Mihai 2998 1 80 Bucuresti
173 BADEA C. Denisa-Elena 152 4 79 Bucuresti
174 BARBULESCU P. Gabriela-Luciana 209 1 79 Bucuresti
175 BECHEANU P. Paul-Tudor 240 3 79 Bucuresti
176 BONCAN T. Madalina-Georgiana 321 3 79 Bucuresti
177 CATANA F. Paula 461 3 79 Bucuresti
178 CONE I. Alina 675 3 79 Bucuresti
179 CRACIUN S. Alexandru-Constantin 736 1 79 Bacau
180 CRISTISOR I. Ana-Maria 767 3 79 Iasi
181 DUCA N. Alexandru 947 1 79 Bucuresti
182 DUNCA I. Mihaela 994 3 79 Bucuresti
183 EPURE V. Mihnea-Vlad 1024 4 79 Timis
184 GRADINARU G. Elena-Florentina 1213 1 79 Hunedoara
185 IORDACHE C. Dan 1385 4 79 Bucuresti
186 KOVACS K. Melinda 1454 3 79 Harghita
187 MAGHERUSAN I. Laura-Luiza 1641 3 79 Bistrita-Nasaud
188 MIHUL I. Andrei 1700 1 79 Bucuresti
189 MORARASU N. Stefana-Alexandra 1775 2 79 Bucuresti
190 MORARU M. Gabriel 1781 3 79 Bihor
191 MOROSANU I. Dragos-Ioan 1788 2 79 Bucuresti
192 NICOLA N. Oana-Elena 1918 3 79 Bucuresti
193 PODOLEANU H. Vlad-Horatiu 2208 4 79 Bucuresti
194 POPESCU G. Bogdan 2264 1 79 Suceava
195 RABLAU G. Liviu-Lucian 2336 1 79 Cluj
196 RADU V. Flavius-Valentin 2353 1 79 Bucuresti
197 RARINCA I. Felicia-Tincuta 2370 3 79 Galati
198 SCURTU J. Iulia-Mihaela 2494 4 79 Bucuresti
199 TRAILESCU M. Robert-Marius 2834 4 79 Bucuresti
200 ZACHIA O. Raul-Alexandru 3034 2 79 Bucuresti
201 ANDRONIC I. Diana-Alexandra 72 2 78 Bucuresti
202 ANTON I. Andreea 88 3 78 Bucuresti
203 BACESCU S. Alina-Cristina 143 2 78 Bucuresti
204 BALAN F. Lorelei-Andra 225 4 78 Arad
205 BANUT M. Andra 233 4 78 Cluj
206 BIBU F. Matei-Gabriel 264 4 78 Bucuresti
207 BOCSA-OARGA D. Angela-Carmen 303 4 78 Cluj
208 BUZAN A. Cristian-Ioan 422 3 78 Cluj
209 CARP D. Anamaria 458 1 78 Bucuresti
210 CONACHE N. Andra 671 1 78 Bucuresti
211 DAMIAN G. Angelica-Virginica 813 1 78 Galati
212 EFTEI C. Roxana-Maria 1005 4 78 Iasi
213 GHILASI A. Adrian 1165 2 78 Bucuresti
214 ICHIM N. Alexandra-Marina 1327 4 78 Bucuresti
215 IVANUS I. Catalina-Adriana 1418 3 78 Bucuresti
216 LAZEA T. Dorel-Ioan 1480 1 78 Cluj
217 MACHIDON G. Elena-Alina 1541 2 78 Neamt
218 MARIN V. Cristina-Florentina 1598 4 78 Bucuresti
219 MERIUTA P. Alexandra 1665 4 78 Iasi
220 MURESAN G. Marius 1831 3 78 Cluj
221 NICOLAI V. Cristina 1924 1 78 Cluj
222 ONUTA A. Ioana-Laura 2007 3 78 Iasi
223 PETROVAN I. Veronica-Cristina 2165 4 78 Maramures
224 POP E. Anamaria-Carmen 2219 1 78 Bihor
225 POP I. Diana-Ioana 2224 2 78 Cluj
226 POP I. Maria-Veronica 2230 3 78 Cluj
227 RAINOV L. Luciana-Daniela-Cristina 2366 4 78 Bucuresti
228 SABAU A. Sorana-Virginia 2446 4 78 Bucuresti
229 SAVA C. Ovidiu 2477 3 78 Vaslui
230 SOLOMON I. Nicoleta 2546 1 78 Bucuresti
231 SPRIDON V. Georgiana-Alice 2561 4 78 Bucuresti
232 STUPARU G. Ion-Alexandru 2669 4 78 Bucuresti
233 SUIAN V. Mihai-Alexandru 2679 2 78 Cluj
234 SZENTPETERI F. Alina 2696 1 78 Arad
235 TOPUZU M. Georgiana 2827 1 78 Dolj
236 VALEAN V. Ramona-Maria 2957 2 78 Sibiu
237 AMIRONOAIE I. Adina-Gabriela 49 4 77 Iasi
238 APOSTOIU D. Luiza-Marina 96 2 77 Bucuresti
239 ARANGHEL A. Simona-Cristina 104 4 77 Bucuresti
240 ARHIRE D. Petra 118 3 77 Hunedoara
241 BAROTHI B. Balazs 215 4 77 Satu Mare
242 BENEA I. Andrei-Liviu 253 3 77 Cluj
243 BOCANIALA G. Valerica 301 1 77 Galati
244 BOROS D. Stefan-Andrei 333 2 77 Vaslui
245 CIACOI A. Alexandru-Mihai 554 2 77 Cluj
246 COMAN M. Ruxandra 664 4 77 Bucuresti
247 COMANESCU I. Ionela 667 3 77 Bucuresti
248 DINESCU M. Diana-Elena 871 1 77 Bucuresti
249 DRAGHICI G. Maria-Livia 925 2 77 Bucuresti
250 DRUMEA A. Catalin-Andrei 945 3 77 Cluj
251 FLUSCA M. Liviu 1072 1 77 Bucuresti
252 GHITA-BLUJDESCU I. Yolanda-Alma 1178 1 77 Bucuresti
253 GODEANU P. Anamaria 1194 3 77 Bucuresti
254 GRAMADA M. Ionela-Mihaela 1207 1 77 Bucuresti
255 GYERGYAI C. Carol-Vlad 1253 3 77 Bucuresti
256 IORDACHE R. Ioana 1388 2 77 Bucuresti
257 LAZAR D. Gabriel 1470 1 77 Bucuresti
258 LOVIN G. Sofia 1506 2 77 Bucuresti
259 MIHALY I. Blanka 1699 2 77 Harghita
260 MUNTEANU I. Andreea-Mirela 1811 1 77 Hunedoara
261 NEGULESCU A. Simina 1906 1 77 Maramures
262 PASCALAU R. Adela-Gabriela 2100 1 77 Cluj
263 PESTRITU M. Alexandra-Mirela 2140 1 77 Bucuresti
264 POPA I. Jeanina-Florica 2246 4 77 Bihor
265 POPA A. Roxana 2255 1 77 Bucuresti
266 RADUNA C. Andreea 2383 1 77 Iasi
267 SOARE R. Cosmin-Alexandru 2537 2 77 Bucuresti
268 SOLCANU M. Valeriu 2544 3 77 Bucuresti
269 STANESCU I. Iuliu-Leonard 2606 1 77 Bucuresti
270 TARCHILA D. Mircea 2741 2 77 Timis
271 TODERICI D. Alina-Bianca 2799 4 77 Cluj
272 TUDOR S. Floriana 2859 2 77 Bucuresti
273 ZARCULA M. Ines-Biliana 3052 1 77 Timis
274 ALEXANDRU T. Stefan-Nicolae 39 1 76 Cluj
275 ALEXE-PATRASCU G. Oana 41 1 76 Bucuresti
276 BADEA F. Dumitru-Cristian 153 1 76 Bucuresti
277 BALEA I. Ancuta-Casiana 183 4 76 Timis
278 BALOGH Z. Levente 187 3 76 Cluj
279 BABUTA G. Ariadna-Adriana 223 4 76 Brasov
280 BOGDAN V. Alexandra 306 3 76 Bucuresti
281 BORDEANU F. Roxana-Elena 326 1 76 Bucuresti
282 BRADEA D. Dumitru-Vlad 355 1 76 Bihor
283 CAZAN S. Alina-Mihaela 468 4 76 Bucuresti
284 COANDA C. Oana-Vasilica 630 2 76 Bucuresti
285 CONSTANTIN A. Andi-Ciprian 680 1 76 Bacau
286 CORDA T. Roxana-Andreea 700 3 76 Cluj
287 COSMA I. Laura-Adriana 707 3 76 Bihor
288 CSOBANKA A. Istvan-Arpad 781 3 76 Salaj
289 DOBOS I. Bernard 894 1 76 Iasi
290 FRUNZULICA D. Sandra-Florena 1089 1 76 Bucuresti
291 GHEORGHE I. Liviu-Eugen 1139 2 76 Bucuresti
292 GHICU I. Ion-Florin 1163 4 76 Bacau
293 GHITA M. Ana-Alina 1173 3 76 Bucuresti
294 GHITA T. Andrei-Haralambie 1175 3 76 Bucuresti
295 GOLOGAN P. Ruxandra-Ana 1198 1 76 Bucuresti
296 GOREA I. Dan-Ioan 1201 3 76 Iasi
297 GUTA S. Andrei-Alexandru 1250 4 76 Bucuresti
298 HERETIU G. Cristina-Ileana 1283 4 76 Arad
299 HORGEA O. Cristian-Octavian 1296 4 76 Bucuresti
300 IATAN I. Sorin 1325 3 76 Bucuresti
301 JIGAU N. Remus-Constantin 1431 2 76 Bucuresti
302 LEPSA L. Bogdan-Liviu 1491 2 76 Cluj
303 LUNGU A. Dragos 1521 3 76 Bucuresti
304 MARINESCU M. Crina-Nicoleta 1607 1 76 Bucuresti
305 MOCANU C. Cezara 1741 4 76 Iasi
306 MORARU C. Alexandru 1779 4 76 Bucuresti
307 MUNTEANU G. Catalin 1813 3 76 Galati
308 NASTASE I. Carmen 1855 2 76 Bucuresti
309 NELUS D. Elena-Iuliana 1908 1 76 Valcea
310 OLARIU M. Nicolae 1981 4 76 Bucuresti
311 OPREA C. Alin-Dan 2009 4 76 Dolj
312 OPREA I. Gina-Gabriela 2019 1 76 Bucuresti
313 PANTILICA V. Ana-Lucia 2067 1 76 Bucuresti
314 POP-BUIA P. Adrian-Pavel 2259 3 76 Cluj
315 POPESCU B. Andra-Giorgiana 2263 3 76 Timis
316 RACEU I. Maria-Roxana 2339 3 76 Bucuresti
317 RADULESCU M. Cristiana 2362 4 76 Bucuresti
318 STEFAN C. Raluca-Elena 2623 2 76 Bucuresti
319 STERE P. Georgiana 2630 3 76 Bucuresti
320 TAFLAN R. Cora-Brigitte 2719 1 76 Cluj
321 TAIATU L. Claudiu-Mihai 2720 4 76 Bucuresti
322 TECU V. Andra-Denisa 2759 1 76 Bucuresti
323 TENEA G. Alexandra-Mihaela 2762 2 76 Bucuresti
324 TUDOSAN M. Elena 2874 1 76 Bucuresti
325 VASILESCU L. Liviu-Cosmin 2950 4 76 Dambovita
326 ZAMFIRACHE D. Petru-Dan 3048 2 76 Iasi
327 ARDELEAN A. Adrian-Cristian 107 3 75 Cluj
328 BACIU P. Anda 146 4 75 Iasi
329 BALANUTA V. Adrian 180 3 75 Bucuresti
330 BANARESCU M. Sorina-Catalina 230 1 75 Bacau
331 BECIU G. Silvia 242 4 75 Constanta
332 BUCATARU M. Robert-Mihail 369 3 75 Bucuresti
333 CANTEMIR M. Roxana-Maria 449 2 75 Bucuresti
334 CARJAN G. Ioana-Sabina 455 3 75 Bucuresti
335 CEPOI V. Ana-Ilinca 491 3 75 Iasi
336 CIORDAS E. Eronim-Cosmin 596 1 75 Bucuresti
337 CIRLIG G. Ramona-Elisabeta 603 2 75 Bucuresti
338 COMARNICEANU C. Andreea-Alexandra 668 4 75 Bucuresti
339 COSTACHE M. Bogdan-Liviu-Stefan 709 4 75 Bucuresti
340 COVACIU A. Adelina 727 3 75 Cluj
341 CRISTEA D. Adrian-Alexandru 756 2 75 Bucuresti
342 CRISAN I. Ioana-Monica 770 1 75 Cluj
343 DOBRE S. Alexandra-Ema 895 4 75 Bucuresti
344 GERI I. Andra-Bianca 1124 1 75 Bucuresti
345 GLIGA-BAUBEC V. Sevim 1191 3 75 Bucuresti
346 GONGEA V. Afrodita-Anca 1199 1 75 Brasov
347 GORGAN D. Andreea 1202 4 75 Salaj
348 HARLAN N. Oana-Gabriela 1268 1 75 Bucuresti
349 HIRITIU V. Alexandra-Romana 1287 2 75 Cluj
350 HUSAC J. Alina-Cezara 1304 1 75 Botosani
351 HUSAR V. Alexandra-Eugenia 1305 3 75 Bucuresti
352 IACOB D. Oana-Andreea 1313 2 75 Bucuresti
353 IACOBESCU B. Victoria-Cristina 1319 4 75 Bucuresti
354 JUNCU C. Constantin-Catalin 1442 4 75 Bacau
355 LUNGU V. Rares 1523 4 75 Bucuresti
356 MANOLACHE C. Virginia-Laura 1569 3 75 Bucuresti
357 MARCU I. Aviv 1584 2 75 Bucuresti
358 MILEA I. Cristina 1702 3 75 Timis
359 MURGU E. Eugenia-Alexandra-Maria 1835 2 75 Timis
360 NEDELCU V. Adina 1890 4 75 Bucuresti
361 OCHI I. Octavian 1976 1 75 Bucuresti
362 PASARESCU M. Maria-Larisa 2086 4 75 Bucuresti
363 POROF M. Alexandru 2292 1 75 Iasi
364 RACEU I. Ioan-Radu 2338 2 75 Bucuresti
365 RISNITA T. Alexandru 2395 1 75 Cluj
366 SOPORAN M. Alexandra-Larisa 2550 2 75 Cluj
367 STARC-MECLEJAN M. Flaminia-Nera-Flavia 2609 3 75 Timis
368 TACHE G. Vasilica 2718 1 75 Vaslui
369 TIMOCE E. Mircea 2777 2 75 Cluj
370 TOMELE M. Mihai-Sorin 2818 3 75 Bihor
371 VASILESCU A. Catalin-Dragos 2949 3 75 Bucuresti
372 ABDULBAKI P. Dana-Elena 1 1 74 Botosani
373 ARSENE G. Alina-Mihaela 123 3 74 Bucuresti
374 BARLOVAN V. Adelina 213 2 74 Timis
375 BALAN N. Stefan 226 3 74 Cluj
376 BEBLIUC E. Ana-Maria 238 2 74 Bucuresti
377 BIGU D. Anca-Alexandra 266 1 74 Bucuresti
378 BIRSAN G. Andreea-Ioana 272 4 74 Bucuresti
379 BODIRLAU T. Elena-Diana 305 3 74 Arad
380 CARUNTU N. Bogdan 482 2 74 Cluj
381 CODRESCU A. Serban-Stefan 641 1 74 Bucuresti
382 CONSTANTIN I. Vincentiu 689 4 74 Iasi
383 CRAIOVEANU G. Cristina-Raluca 743 3 74 Bucuresti
384 CUCU V. Alexandru 785 3 74 Timis
385 CURELEA P. Ramona 797 1 74 Gorj
386 DAROCZI S. Arabela-Orsolya 826 3 74 Cluj
387 DOBRE V. Virginia 898 3 74 Bucuresti
388 DOMNICA R. Roxana-Maria 908 4 74 Bucuresti
389 DRUS I. Ioan-Paul 946 4 74 Cluj
390 FLOREA N. Alexandru-Silviu 1063 3 74 Botosani
391 GHEORGHE D. Elena-Alexandra 1134 3 74 Bucuresti
392 IANCU G. Alina-Mirela 1321 1 74 Bucuresti
393 ION N. Mihaela 1357 3 74 Bucuresti
394 IONESCU N. Maria-Daniela-Lorena 1365 4 74 Bucuresti
395 IVANCIA C. Alexandra-Costina 1414 4 74 Bucuresti
396 JENEI M. Christa 1426 1 74 Cluj
397 LAZAR C. Elena 1469 2 74 Bucuresti
398 MANDACHE C. Oana-Dana 1552 1 74 Iasi
399 MAXIM L. Alexandru-Bogdan 1635 2 74 Salaj
400 MIU M. Teodora-Anca 1734 1 74 Cluj
401 MOROGAI V. Anna 1785 4 74 Bucuresti
402 MUNTEANU N. Anca-Mihaela 1810 4 74 Bucuresti
403 MUSAT A. Toni-Dumitru 1844 3 74 Calarasi
404 NEGREA D. Noel 1900 2 74 Mehedinti
405 NITA A. David-Sorin 1952 4 74 Constanta
406 PANOIU C. Irina-Catalina 2063 3 74 Bucuresti
407 PANTARU O. Oana-Ruxandra 2069 2 74 Brasov
408 PAVEL I. Mara-Alexandra 2117 2 74 Bucuresti
409 PETRANICI V. Lavinia-Gabriela 2147 4 74 Iasi
410 POPA C. Mihai-Tudorel 2252 4 74 Bucuresti
411 POPESCU C. Constantin-Gabriel 2266 2 74 Gorj
412 RADU N. Bogdan 2348 3 74 Bucuresti
413 ROMAN R. Raluca-Roxana 2406 3 74 Timis
414 ROSU D. Loredana-Elena 2421 2 74 Iasi
415 SOLOMON V. Georgiana 2545 4 74 Constanta
416 SOLTOIAN N. Ion 2548 2 74 Bucuresti
417 STAMATOIU M. Alin-Cosmin 2567 1 74 Bucuresti
418 STAN E. Dragos 2576 1 74 Valcea
419 STANCA V. Robertino-Ioan 2587 1 74 Bucuresti
420 STANCIULESCU M. Ilie-Marius 2597 2 74 Bucuresti
421 STIARSKY C. Corina 2632 1 74 Bucuresti
422 STIRCU F. Ionut-Florin 2634 3 74 Bucuresti
423 TUDOSAN I. Andreea-Simona 2873 2 74 Bucuresti
424 ZAHARIA V. Ramona 3037 3 74 Bucuresti
425 ANTINIA G. Georgiana 84 3 73 Iasi
426 ANTON V. Anamaria-Ioana 87 1 73 Bihor
427 ANTON I. Gheorghe 89 4 73 Dambovita
428 BRINZA M. Aliona 363 2 73 Bucuresti
429 BUJOREANU G. Elena-Loredana 390 4 73 Iasi
430 CHIRILA M. Radu-Ioan 531 3 73 Cluj
431 CIOROIANU S. Nicolae 598 2 73 Dolj
432 CIUREANU C. Alexandru 623 1 73 Bucuresti
433 CODREANU G. Mihaela 640 4 73 Buzau
434 CONSTANDACHE M. Dan-George 677 3 73 Galati
435 CROITORU D. Bogdan-Mugurel 775 3 73 Bucuresti
436 DAVIDESCU D. Andrei-Nicolae 835 2 73 Constanta
437 DOGARU R. Madalina-Virginia 903 2 73 Bucuresti
438 ENUICA V. Mihail-Emanuel 1022 2 73 Timis
439 FERKO S. Ana-Maria 1048 2 73 Brasov
440 GAE M. Andrei-Constantin 1096 2 73 Mehedinti
441 GAVRILOIU S. Giliana 1108 3 73 Cluj
442 GEORGESCU I. Mihai 1123 2 73 Bucuresti
443 GHEORGHIU M. Andreea-Ramona 1149 4 73 Bucuresti
444 GOGA A. Marilena-Irina 1195 2 73 Bucuresti
445 GRIGORAS I. Ionut 1220 1 73 Bucuresti
446 GURAU F. Adina-Madalina 1246 1 73 Bihor
447 GUSAN C. Claudia-Elena 1247 3 73 Mehedinti
