23.11.2011 | INM
INM: Rezultatele obtinute la proba scrisa de catre candidatii care au optat pentru functia de JUDECATOR
Institutul National al Magistaturii (INM) a publicat tabelul rezultatelor obtinute la proba scrisa de catre cei 573 de candidatii care au optat pentru functia de judecator, la concursul de admitere in magistratura din data de 13 noiembrie 2011.

 

# Nume si prenume Nr. Grila Punctaj Nota
1 Sincu-Badea I.Adriana-Ioana 1 89.0 8.90
2 Ivanciuc V. Sorin-Vasile 1 81.0 8.10
3 Botu I. Mugurel-Arin 2 80.5 8.05
4 Santavan M. Liliana 2 80.0 8.00
5 Ene-Solomciuc P. Aurora-Diana-Ramona 4 79.5 7.95
6 Dobritoiu N. Bogdan 1 78.5 7.85
7 Grama V. Maria-Magdalena 2 78.0 7.80
8 Ursu G. Gabriela-Maria 3 76.0 7.60
9 Lilea P. Marian 4 75.5 7.55
10 Petrescu C. Ileana-Luminita 4 75.0 7.50
11 Oprescu G. Nadejda 2 74.5 7.45
12 Perju I. Andreea 2 74.5 7.45
13 Vieru N. Monica 4 74.5 7.45
14 Maxim V. Roxana-Raluca 3 74.0 7.40
15 Popa C. Elena 4 74.0 7.40
16 Bruma V. Oana 1 72.5 7.25
17 Chihaia A. Gabriela-Nicoleta 1 72.5 7.25
18 Negrii E. Luminita-Gabriela 4 72.5 7.25
19 Nicolau I. Marius-Ionel 3 72.0 7.20
20 Stamatiu A. Oreste 4 72.0 7.20
21 Azamfirei G. Daniela-Elena 3 71.5 7.15
22 Betea V. Florin-Dorin 2 71.5 7.15
23 Cojan N. Denisia-Mihaela 2 71.5 7.15
24 Grigorean P. Mihaela 1 71.5 7.15
25 Gavan I. Liliana-Maria 3 70.5 7.05
26 Mandru I. Mirela-Daniela 1 70.5 7.05
27 Marin G. Tiberiu-Bogdan 4 70.5 7.05
28 Baciu V. Paula-Iuliana 3 70.0 7.00
29 Brandus A. Angela 2 70.0 7.00
30 Constantinescu G. Ionut-Daniel 3 70.0 7.00
31 Corlateanu E. Simina 3 69.0 6.90
32 Ionici P. Adriana-Claudia 4 69.0 6.90
33 Cozgarea E. Bogdan-Ionut 2 68.5 6.85
34 Daj G. Ana-Maria 2 68.5 6.85
35 Pascaru D. Lorin-Stefan 4 68.5 6.85
36 Tascan V. Adriana 3 68.5 6.85
37 Buculei S. Alexandra-Teodora 3 68.0 6.80
38 Craitoiu A. Genica 2 68.0 6.80
39 Gudu G. Cecilia-Marilena 2 68.0 6.80
40 Marin G. Lacramioara-Daniela 3 68.0 6.80
41 Ardelean T. Teodora-Ramona 3 67.5 6.75
42 Cotirla S. Mirela-Mihaela 4 67.5 6.75
43 Fieraru A. Daniel 1 67.5 6.75
44 Filip N. Eugen-Constantin 1 67.5 6.75
45 Militaru I. Mihai-Laurentiu 2 67.5 6.75
46 Predoi G. Adrian 2 67.5 6.75
47 Kotroczo E. Emese 2 67.0 6.70
48 Popa T. Mirela 3 67.0 6.70
49 Popa D. Maria 1 66.5 6.65
50 Enache V. Mariana 4 66.0 6.60
51 Mereuta P. Adrian 2 66.0 6.60
52 Pop M. Maria-Florentina 2 66.0 6.60
53 Zama C. Camelia 1 66.0 6.60
54 Agop I. Mircea 2 65.5 6.55
55 Ancu I. Cristian-Constantin 3 65.5 6.55
56 Bejinaru P. Alina 4 65.5 6.55
57 Capataru I. Ion-Cristian 4 65.5 6.55
58 Dinu G. Ionel-Tiberiu 2 65.5 6.55
59 Ilisoi P. Firuta-Domnica 2 65.5 6.55
60 Rugina V. Oana-Elena 1 65.5 6.55
61 Tudorii S. Aurica 1 65.5 6.55
62 Andrei V. Liviu 1 65.0 6.50
63 Arhip N. Alexandru-Bogdan 2 65.0 6.50
64 Chiric C. Carmen-Simona 3 65.0 6.50
65 Ciurea T. Ioana-Corina 1 65.0 6.50
66 Iordachescu E. Elisabeta-Mihaela 1 65.0 6.50
67 Turcu C. Gabriela 1 65.0 6.50
68 Badiu I. Cristina 1 64.5 6.45
69 Luca N. Cristian-Nicolae 4 64.5 6.45
70 Lungu N. Cristian-Nicolae 1 64.5 6.45
71 Oprea I. Adriana 4 64.5 6.45
72 Petre V. Stefan 4 64.5 6.45
73 Antonescu V. Dan 2 64.0 6.40
74 Arsene M. Stefan 2 64.0 6.40
75 Barlea C. Radu-Corneliu 3 64.0 6.40
76 Dragan A. Maria-Mihaela 1 64.0 6.40
77 Mirt I. Mihaela 2 64.0 6.40
78 Pascut N. Carmen-Raluca 2 64.0 6.40
79 Podea N. Elena-Simona 4 64.0 6.40
80 Popa G. Gabriela 2 64.0 6.40
81 Popa I. Gina-Carmen 4 64.0 6.40
82 Schelean N. Valeria-Diana 1 64.0 6.40
83 Taranu V. Sorin 2 64.0 6.40
84 Vlad D. Adriana 4 64.0 6.40
85 Airinei C. Elena-Simona 3 63.5 6.35
86 Halil E. Adinan 3 63.5 6.35
87 Modoi I. Constantin-Adrian 4 63.5 6.35
88 Prajea N. George-Paul 4 63.5 6.35
89 Talianu G. Felicia-Alina 1 63.5 6.35
90 Barbuli I. Anisoara 4 63.0 6.30
91 Fatu C. Luciana 4 63.0 6.30
92 Fodor A. Peter 3 63.0 6.30
93 Gorea G. Ariadna 2 63.0 6.30
94 Marcu I. Mariana-Adina 4 63.0 6.30
95 Mihail C. Cristina-Maria 2 63.0 6.30
96 Soponar M. Simona-Adriana-Elena 4 63.0 6.30
97 Tropcea M. Andreea-Irina 2 63.0 6.30
98 Bita N. Nicoleta-Daniela 3 62.5 6.25
99 Danilov-Cirin R. Radoia 4 62.5 6.25
100 Harnagea S. Petrisor-Stefan 2 62.5 6.25
101 Pletea L. Nicusor 2 62.5 6.25
102 Stanescu R. Catalin-Gabriel 4 62.5 6.25
103 Andrievici P. Ioana 1 62.0 6.20
104 Baltag D. Vasile 2 62.0 6.20
105 Englezu L. Radu-Octavian 3 62.0 6.20
106 Galita G. Alexandru 2 62.0 6.20
107 Negotei F. Florin 1 62.0 6.20
108 Popa S. Stefania-Gianina 2 62.0 6.20
109 Tirlea D. Carmen-Iuliana 1 62.0 6.20
110 Ursu V. Emanuel 4 62.0 6.20
111 Dumitru C. Doina 1 61.5 6.15
112 Guluta T. Cristian-Romica 1 61.5 6.15
113 Habean G. Maria-Gabriela 1 61.5 6.15
114 Marotineanu A. Remus 2 61.5 6.15
115 Pangrate-Vladusel V. Florin-Bogdan 4 61.5 6.15
116 Szilagyi C. Raluca-Meda 3 61.5 6.15
117 Stefan A. Alina-Iuliana 1 61.5 6.15
118 Boruz N. Irina-Larisa 4 61.0 6.10
119 Patru T. Lavinia-Gabriela 1 61.0 6.10
120 Vascu G. Carmen 2 61.0 6.10
121 Ciobotaru M. Mircea-Lucian 1 60.5 6.05
122 David I. Marina-Denisa 1 60.5 6.05
123 Salagian N. Laura-Maria 2 60.5 6.05
124 Betieanu R. Ciprian-Marian 3 60.0 6.00
125 Chipaila I. Luminita-Camelia 4 60.0 6.00
126 Constantin M. Daniela-Florentina 1 60.0 6.00
127 Pop N. Florina-Ioana 2 60.0 6.00
128 Ciobotaru T. Daniela 2 59.5 5.95
129 Manciu G. Mirela-Diana 1 59.5 5.95
130 Mitrica V. Viorica 2 59.5 5.95
131 Pascu N. Roxana-Mariana 4 59.5 5.95
132 Stan A. Ioana-Sultana 3 59.5 5.95
133 Ungureanu P. Cosmin-Octavian 2 59.5 5.95
134 Andrei A. Mariana 4 59.0 5.90
135 Armaselu D. Mihaela-Mandalina 1 59.0 5.90
136 Bujor I. Cornelia 2 59.0 5.90
137 Burla A. Anamaria 4 59.0 5.90
138 Chitibea I. Marcela-Rocsana 1 59.0 5.90
139 Cojocaru D. Carmen-Mihaela 3 59.0 5.90
140 Ignat I. Valerica 2 59.0 5.90
141 Preda A. Robert-Cosmin 4 59.0 5.90
142 Stanca F. Daniela 4 59.0 5.90
143 Stroiestean G. Vasile 3 59.0 5.90
144 Vlad T. Diana 2 59.0 5.90
145 Cislariu I. Petronela 3 58.5 5.85
146 Dondera T. Anca 1 58.5 5.85
147 Otelita G. Costica 3 58.5 5.85
148 Zaharia M. Mihaela 3 58.5 5.85
149 Anton G. Valerica 1 58.0 5.80
150 Cirstina S. Adriana-Marinela 4 58.0 5.80
151 Hossu T. Teodora-Diana 4 58.0 5.80
152 Lupea I. Emilia-Eugenia 4 58.0 5.80
153 Maci E. Liliana-Gina 4 58.0 5.80
154 Merce I. Elena 1 58.0 5.80
155 Penisoara G. Bianca-Maria 1 58.0 5.80
156 Toporan I. Carmen-Ribana 4 58.0 5.80
157 Tudor M. Daniela-Marcela 4 58.0 5.80
158 Blaj C. Elena-Cristina 4 57.5 5.75
159 Dumitras C. Raluca-Elena 1 57.5 5.75
160 Pascu-Apavaloaie N. Elena 3 57.5 5.75
161 Poede M. Lucian 3 57.5 5.75
162 Stanciulescu-Ilie M. Iulia-Cristina 4 57.5 5.75
163 Usurelu P. Gabriel-Catalin 3 57.5 5.75
164 Dan M. Sorina 4 57.0 5.70
165 Holicov V. Ioana 3 57.0 5.70
166 Mihai M. Anca-Stefania 2 57.0 5.70
167 Mihailescu D. Andra-Alina 4 57.0 5.70
168 Zbircot G. Ovidiu-Florin 3 57.0 5.70
169 Filimon I. Simona-Gabriela 2 56.5 5.65
170 Iusco G. Camelia-Gabriela 3 56.5 5.65
171 Ivasca D. Carmen-Daniela 2 56.5 5.65
172 Negovan I. Adriana 2 56.5 5.65
173 Parausanu A. Mihaela 4 56.5 5.65
174 Bocsa-Oarga A. Cristinel-Aurel 3 56.0 5.60
175 Chilea T. Georgeta-Roxana 2 56.0 5.60
176 Cocan T. Mihaela 1 56.0 5.60
177 Cojocaru I. Maria-Cristina 4 56.0 5.60
178 Comaromi A. Nicolae 3 56.0 5.60
179 Dragusin D. Veronica 1 56.0 5.60
180 Dumitrache C. Mihai 3 56.0 5.60
181 Gozob H. Melania-Camelia 1 56.0 5.60
182 Iordanca G. Florentina-Silvana 2 56.0 5.60
183 Kocsis I. Csilla-Anamaria 1 56.0 5.60
184 Manolache V. Simona-Gabriela 4 56.0 5.60
185 Moise T. Sorin-Marius 1 56.0 5.60
186 Nuta I. Steluta 4 56.0 5.60
187 Popescu R. Alina-Maria 1 56.0 5.60
188 Vlasceanu V. Adrian-Eugen 1 56.0 5.60
189 Baetu I. Alina-Ludmila 1 55.5 5.55
190 Bolla V. Alexandru 2 55.5 5.55
191 Curea G. Mircea-Mihaita 1 55.5 5.55
192 Elisavescu I. Mariana 4 55.5 5.55
193 Simion O. Iuliana 4 55.5 5.55
194 Barbulescu D. Daniela-Elena 2 55.0 5.50
195 Bradosu M. Adriana-Bianca 1 55.0 5.50
196 Constantinescu F. Ruxandra-Nastasia 2 55.0 5.50
197 Crasovschi I. Alina 4 55.0 5.50
198 Dedita S. Mihaela 2 55.0 5.50
199 Dicu R. Alina 1 55.0 5.50
200 Dumitru M. Alina 3 55.0 5.50
201 Muntean A Ramona-Floriana 4 55.0 5.50
202 Onisei I. Gina-Laura 3 55.0 5.50
203 Piticas C. Laura 3 55.0 5.50
204 Popescu I. Cristina-Violeta 1 55.0 5.50
205 Vlasceanu G. Liliana 4 55.0 5.50
206 Baiesu-Ilas I. Smarandita 2 54.5 5.45
207 Buse I. Maria-Alina 3 54.5 5.45
208 Crihana P. Norina-Viorica 4 54.5 5.45
209 Dobritoiu N. Cristina 2 54.5 5.45
210 Mustea F. Raluca-Florina 3 54.5 5.45
211 Rusu I. Ionut 3 54.5 5.45
212 Stefan C. Mihai 2 54.5 5.45
213 Ceuca F. Corina-Ecaterina 4 54.0 5.40
214 Ghilan C. Irina-Brindusa 2 54.0 5.40
215 Pistrila N. Ramona-Claudia 3 54.0 5.40
216 Pitu P. Alina-Elena 1 54.0 5.40
217 Saracutu M. Ionela-Catalina 3 54.0 5.40
218 Serbanica G. Aurelian-Iulian 3 54.0 5.40
219 Teaha A. Octavian-Cosmin 4 54.0 5.40
220 Chitas V. Alina-Roxana 4 53.5 5.35
221 Ciobanu V. Elena 3 53.5 5.35
222 Costan I. Genia-Ramona 1 53.5 5.35
223 Dediu G. Atanasia 2 53.5 5.35
224 Hanzu I. Ioan 4 53.5 5.35
225 Nadolu M. Eliza 4 53.5 5.35
226 Necsulescu D. Adriana-Marilena 1 53.5 5.35
227 Popescu P. Liliana 2 53.5 5.35
228 Rapan R. Maria-Alexandra 2 53.5 5.35
229 Stochita A. Mandica-Gabriel 4 53.5 5.35
230 Strachinar G. Georgeta 1 53.5 5.35
231 Serban V. Nicolae-Robert 4 53.5 5.35
232 Chibea A. Carmen 2 53.0 5.30
233 Ionita C. Irina-Mihaela 3 53.0 5.30
234 Michiu M. Codrin-Gabriel 4 53.0 5.30
235 Nicolau N. Ilinca 4 53.0 5.30
236 Panduru P. Cosmin 3 53.0 5.30
237 Pascari C. Emanuel-Catalin 3 53.0 5.30
238 Pat M. Virgil-Sorin 1 53.0 5.30
239 Purece C. Daniela 4 53.0 5.30
240 Blajan I. Laurentiu 1 52.5 5.25
241 Bosi O. Carmen-Nicoleta 2 52.5 5.25
242 Amariei F. Isabela-Maria 2 52.0 5.20
243 Balutoiu A. Camelia 4 52.0 5.20
244 Gherghe N. Aurelian 2 52.0 5.20
245 Moldovan G. Carmen 2 52.0 5.20
246 Muntean F. Stefan-Cristian 3 52.0 5.20
247 Oniga N. Simion 4 52.0 5.20
248 Patrusca I. Oliviu-Marius 2 52.0 5.20
249 Petrache C. Madalina 1 52.0 5.20
250 Popescu C. Mihail 3 52.0 5.20
251 Serbanoiu C. Catalina 4 52.0 5.20
252 Stefan N. Aurelian 3 52.0 5.20
253 Dragan M. Doina-Florentina 4 51.5 5.15
254 Jarpalau G. Elena 3 51.5 5.15
255 Lahman D. Mariana 3 51.5 5.15
256 Mindirigiu N. Irina-Nicoleta 2 51.5 5.15
257 Moldovan T. Ana-Maria 2 51.5 5.15
258 Paduraru M. Neli-Sanda 4 51.5 5.15
259 Pirtea I. Calin-Cornel 3 51.5 5.15
260 Popa M. Mihai-Mugurel 4 51.5 5.15
261 Todoran F. Maria-Anicuta 1 51.5 5.15
262 Alexandru G. Ionut 2 51.0 5.10
263 Bzovii T. Alice-Gabriela 3 51.0 5.10
264 Gheorghiu G. Flori-Alina 1 51.0 5.10
265 Lupu V. Anca-Raluca 3 51.0 5.10
266 Marcu N. Emilian 3 51.0 5.10
267 Pasare R. Adriana-Luminita 2 51.0 5.10
268 Tudosescu T. Marius 2 51.0 5.10
269 Telicov I. Mihaela 3 51.0 5.10
270 Vasiesiu C. Cristina-Valeria 3 51.0 5.10
271 Bildea M. Marinela 3 50.5 5.05
272 Bucur I. Marilena-Ioana 4 50.5 5.05
273 Calimanescu M. Liliana 3 50.5 5.05
274 Dincu I. Florin-Gheorghita 3 50.5 5.05
275 Flonta I. Oana 1 50.5 5.05
276 Haida I. Loredana-Cristina 3 50.5 5.05
277 Nitu N. Andreea-Raluca 3 50.5 5.05
278 Pana M. Dorina-Valentina 3 50.5 5.05
279 Vaduva M. Florentina-Mioara 1 50.5 5.05
280 Avarvarei A. Dan-Cezar 2 50.0 5.00
281 Burlacu C. Milica 1 50.0 5.00
282 Constantin G. Nicoleta 4 50.0 5.00
283 Huma H. Rodica 2 50.0 5.00
284 Lazaroiu C. Nicolae-Puiu 1 50.0 5.00
285 Manea V. Angela 2 50.0 5.00
286 Popa L. Emanuela-Lucia 3 50.0 5.00
287 Talaba N. Lacramioara 2 50.0 5.00
288 Vaduva C. Costel 2 50.0 5.00
289 Vranciu I. Lavinia-Iuliana 1 50.0 5.00
290 Dan I. Daniela 3 49.5 4.95
291 Gherman G. Marioara 3 49.5 4.95
292 Margina C. Catalin 2 49.5 4.95
293 Rusu-Craciun V. Silviu-Andrei 4 49.5 4.95
294 Serban I. Adrian 2 49.5 4.95
295 Alecsa I. Dorin 4 49.0 4.90
296 Cioara I. Ioana-Iuliana 1 49.0 4.90
297 Costenar I. Sonia-Adina 2 49.0 4.90
298 Moraru A. Marinela 4 49.0 4.90
299 Nemes M. Loredana 2 49.0 4.90
300 Szekely D. Eniko 2 49.0 4.90
301 Zamfirescu G. Corina-Mirela 2 49.0 4.90
302 Apetrei D. Irina 3 48.5 4.85
303 Gaidur D. Silviu-Ovidiu 2 48.5 4.85
304 Macovei G. Raluca-Gabriela 1 48.5 4.85
305 Polosan A. Georgeta-Cornelia 4 48.5 4.85
306 Scopelitis S. Carmen-Emanuela 3 48.5 4.85
307 Vulcovinschi S. Mariana-Lucica 1 48.5 4.85
308 Basalic S. Daniel 3 48.0 4.80
309 Banateanu E. Marian 1 48.0 4.80
310 Chiriac I. Cucu-Constantin 1 48.0 4.80
311 Iordache I. Ioana-Mihaela 1 48.0 4.80
312 Lupean S. Rodica-Silvana 3 48.0 4.80
313 Maciuceanu-Zarnescu M. Ioana-Ruxandra 3 48.0 4.80
314 Sposub M. Loredana 2 48.0 4.80
315 Sonei M. Oana-Maria 2 48.0 4.80
316 Alexandrescu L Cristian 4 47.5 4.75
317 Babu D. Hroni-Sorin 3 47.5 4.75
318 Badescu L. Carmen-Mariana 1 47.5 4.75
319 Bortoi C. Cristina 3 47.5 4.75
320 Buta E. Ramona-Alina 4 47.5 4.75
321 Cazan V. Laurentiu-Constantin 2 47.5 4.75
322 Cretan I. Janina 3 47.5 4.75
323 Grecu N. Raluca-Stefania 4 47.5 4.75
324 Herciu A. Adrian 2 47.5 4.75
325 Isac S. Ilarion-Silviu 1 47.5 4.75
326 Oprisanescu I. Mihai-Paul 3 47.5 4.75
327 Solomon T. Beatris-Mihaela 3 47.5 4.75
328 Toader C. Andreea-Florenta 3 47.5 4.75
329 Trascu G. Isadora 2 47.5 4.75
330 Anca D. Maria 3 47.0 4.70
331 Carmen G. Emilia 2 47.0 4.70
332 Danaila G. Simona 4 47.0 4.70
333 Garda P. Cristina 4 47.0 4.70
334 Mohanu I. Claudia 3 47.0 4.70
335 Mosneanu D. Simona 1 47.0 4.70
336 Pascu I. Paul 3 47.0 4.70
337 Potlog G. Radita 3 47.0 4.70
338 Privantu M. Nicoleta-Aurelia 4 47.0 4.70
339 Teodorescu F. Iuliana-Cati 2 47.0 4.70
340 Atanasescu I. Alina-Monica 1 46.5 4.65
341 Bilbie I. Cristina 2 46.5 4.65
342 Bratu G. Mariana 1 46.5 4.65
343 Cotorobai A. Adriana 1 46.5 4.65
344 Craciun A. Marian 4 46.5 4.65
345 Dinu I. Oana-Mihaela 1 46.5 4.65
346 Georgi D. Maria 2 46.5 4.65
347 Ilisei N. Daniela-Paraschiva 1 46.5 4.65
348 Paraschiv G. Gabriela-Sorina 2 46.5 4.65
349 Ciuta S. Roxana-Gabriela 2 46.0 4.60
350 Cristovescu V. Alexandra-Florina 3 46.0 4.60
351 Hodorog I. Codruta-Aneta 2 46.0 4.60
352 Lupu S. Mirela 2 46.0 4.60
353 Perta V. Monica 1 46.0 4.60
354 Pop P. Simona-Iulia 3 46.0 4.60
355 Bordeianu N. Alexandrina 3 45.5 4.55
356 Butnariu G. Ovidiu-Constantin 4 45.5 4.55
357 Cosma I. Aurelia-Carmen 4 45.5 4.55
358 Cotrau I. Ioan-Cosmin 2 45.5 4.55
359 Dinu V. Eugen-Cristinel 4 45.5 4.55
360 Gavriluta G. Ionel 1 45.5 4.55
361 Pavel N. Mariana 2 45.5 4.55
362 Sarba N. Otilia-Mirela 4 45.5 4.55
363 Titirisca A. Cristina 2 45.5 4.55
364 Burtescu M. Nicoleta 2 45.0 4.50
365 Gurschi C. Diana 4 45.0 4.50
366 Lupsan A. Anamaria-Mihaela 4 45.0 4.50
367 Pop N. Elena 1 45.0 4.50
368 Rugina A. Gica 2 45.0 4.50
369 Scafa V. Cristina-Magdalena 1 45.0 4.50
370 Timisag D. Gabriel 4 45.0 4.50
371 Borza A. Sorin-Sandu 1 44.5 4.45
372 Cabel G. Mariana 1 44.5 4.45
373 Cozmiuc V. Vulturas 3 44.5 4.45
374 Galatanu A. Roxana-Mihaela 2 44.5 4.45
375 Hotoleanu S. Maria 1 44.5 4.45
376 Iancu I. Ileana 1 44.5 4.45
377 Penariu N. Nicoleta-Gabriela 4 44.5 4.45
378 Azis N. Filiz 4 44.0 4.40
379 Ciobanica T. Teodor-Bogdanel 1 44.0 4.40
380 Balteanu V. Maria-Carmen 4 43.5 4.35
381 Corhana M. Eduard-Marian 2 43.5 4.35
382 Ganea G. Camelia 1 43.5 4.35
383 Iacob V. Liviu-Florin 4 43.5 4.35
384 Joita S. Constanta 4 43.5 4.35
385 Nechifor D. Gianina 3 43.5 4.35
386 Patancius D. Tiberiu-Vlad 2 43.5 4.35
387 Bradea T. Raluca 4 43.0 4.30
388 Cartoafa V. Daniela 2 43.0 4.30
389 Ciur C. Lucretia-Teodora 2 43.0 4.30
390 Cotescu A. Constanta-Cristina 3 43.0 4.30
391 Cruceanu M. Iulian 2 43.0 4.30
392 Dafinoiu G. Ion 4 43.0 4.30
393 Diaconu I. Ionela-Roxana 1 43.0 4.30
394 Hristachi I. Cornelia 2 43.0 4.30
395 Matei A. Anca-Gabriela 2 43.0 4.30
396 Pana D. Ana 1 43.0 4.30
397 Pop P. Lacramioara 4 43.0 4.30
398 Ududec M. Elena 3 43.0 4.30
399 Bodea C. Horatiu-Adrian 4 42.5 4.25
400 Caba F. Florin-Alexa 4 42.5 4.25
401 Catanescu D. Florin-Bogdan 1 42.5 4.25
402 Lefter I. Loredana 1 42.5 4.25
403 Radu G. Mihai-George 3 42.5 4.25
404 Bochis T. Carmen-Raluca-Roxana 4 42.0 4.20
405 Craciun M. Silviu 1 42.0 4.20
406 Nae I. Felicia-Laura 3 42.0 4.20
407 Nyiredi M. Floare 2 42.0 4.20
408 Petrescu D. Amalia-Argentina 3 42.0 4.20
409 Aionitoaie G. Tudor 2 41.5 4.15
410 Dafinescu G. Greta-Filofteia 3 41.5 4.15
411 Iamandi V. Simona 4 41.5 4.15
412 Tiu V. Mihai-Cosmin 1 41.5 4.15
413 Dorobantu I. Mihai 2 41.0 4.10
414 Dragan A. Tudor 2 41.0 4.10
415 Dragoescu M. Elena 2 41.0 4.10
416 Gavrila G. Denis-Roxana 3 41.0 4.10
417 Goncear P. Elena-Camelia 1 41.0 4.10
418 Ivan D. Alexandru-Adrian 4 41.0 4.10
419 Opris D. Cosmin 1 41.0 4.10
420 Pandrea P. Corina-Mihaela 4 41.0 4.10
421 Salajan I. Paul 2 41.0 4.10
422 Vasile D. Ligia 2 41.0 4.10
423 Bobocel G. Ilona 1 40.5 4.05
424 Lozinca M. Alina-Gabriela 2 40.5 4.05
425 Pantazi N. Carmen-Violeta 3 40.5 4.05
426 Popescu I. Iulia 3 40.5 4.05
427 Popescu S. Ionela 1 40.5 4.05
428 Ungureanu I. Eugen 1 40.5 4.05
429 Vasile G. Violeta-Gilia 4 40.5 4.05
430 Vela I. Gheorghe 3 40.5 4.05
431 Vladutu A. Claudia 3 40.5 4.05
432 Fagarasan L. Lucian-Mircea 3 40.0 4.00
433 Ghelner N. Lorin-Viorel 2 40.0 4.00
434 Lazar V. Nina 3 40.0 4.00
435 Lipan I. Cristian-Victor 1 40.0 4.00
436 Trotea C. Mariana 1 40.0 4.00
437 Tufan M. Andreea-Irina 4 40.0 4.00
438 Vintila G. Alina 2 40.0 4.00
439 Bart M. Lucica 4 39.5 3.95
440 Didu P. Marinela 2 39.5 3.95
441 Moraru C. Maricica 3 39.5 3.95
442 Piroi M. Elena-Silvia 2 39.5 3.95
443 Staicu I. Margareta 3 39.5 3.95
444 Stancu I. Diana-Andreea 2 39.5 3.95
445 Tcaciuc M. Marinela 3 39.5 3.95
446 Cioboata R. Elena-Mirela 2 39.0 3.90
447 Stanca A. Cristina-Luiza 3 39.0 3.90
448 Anghel I. Georgeta 3 38.5 3.85
449 Dughila G. Brindusa-Stefania 3 38.5 3.85
450 Iacob N. Nicolina 3 38.5 3.85
451 Lazarescu I. Claudia-Ionela 4 38.5 3.85
452 Mocuta C. Natalia-Lacrimioara 3 38.5 3.85
453 Zaica I. Liliana 4 38.5 3.85
454 Corcoveanu F. Cornel-Danut 1 38.0 3.80
455 Csapo-Tirziu I. Mariana 4 38.0 3.80
456 Dumitrescu P. Marieta-Valerica 2 38.0 3.80
457 Goina F. Nicoleta-Maria 4 38.0 3.80
458 Badea M. Camelia-Mariana 2 37.5 3.75
459 Lupu N. Andi-Mirela 1 37.5 3.75
460 Puscasu V. Vasilica 2 37.5 3.75
461 Albastroiu D. Silvia 4 37.0 3.70
462 Bazac P. Alina 1 37.0 3.70
463 Cazanel P. Maria 2 37.0 3.70
464 Milcu P. Adrian 2 37.0 3.70
465 Osan N. Adriana-Geta 3 37.0 3.70
466 Andronic V. Radu-Razvan 3 36.5 3.65
467 Libu S. Iuliana-Georgeta 3 36.5 3.65
468 Marculescu T. Mircea-Ionut 3 36.5 3.65
469 Mos G. Constantin-Gheorghe 2 36.5 3.65
470 Nedelcu I. Mihaela 1 36.5 3.65
471 Rascu-Pop R. Laura 4 36.5 3.65
472 Selaru F. Ileana-Denisa 1 36.5 3.65
473 Vasiliu I. Nicolae 1 36.5 3.65
474 Antoci-Blaj I. Denisia 4 36.0 3.60
475 Costin I. Maria-Merima 2 36.0 3.60
476 Cristea C. Dana-Corina 1 36.0 3.60
477 Eross F. Tunde 4 36.0 3.60
478 Moraru-Mimor O. Manuela 1 36.0 3.60
479 Prala I. Carmen-Elena 3 36.0 3.60
480 Boja C. Luminita 1 35.5 3.55
481 Ghica M. Anda-Gabriela 4 35.5 3.55
482 Luca N. Viorel 3 35.5 3.55
483 Cirstea V. Mirela-Silvia 3 35.0 3.50
484 Meca I. Corina-Iuliana 1 35.0 3.50
485 Petre N. Iulian-Daniel 3 35.0 3.50
486 Popeanu G. Gheorghe 3 35.0 3.50
487 Rusu I. Iulian-Dragomir 4 35.0 3.50
488 Seceta I. Marian-Alin 2 35.0 3.50
489 Bujor I. Diana 1 34.5 3.45
490 Buleandra G. Maria 2 34.5 3.45
491 Buzata D. Silvia 3 34.5 3.45
492 Capatina-Bologa V. Laura-Valeria 1 34.5 3.45
493 Gheorghita G. Mihaela 1 34.5 3.45
494 Ianus C. Zoita 4 34.5 3.45
495 Nesa C. Elena-Veronica 1 34.5 3.45
496 Popescu-Olteanu I. Ovidiu 2 34.5 3.45
497 Achim N. Georgeta-Cristina 1 34.0 3.40
498 Cirjan-Filifer V. Anne-Marie 1 34.0 3.40
499 Iancu T. Angela-Maria 2 34.0 3.40
500 Iorga I. Elena 2 34.0 3.40
501 Puscasu M. Ana-Viorica 1 34.0 3.40
502 Tanasescu M. Constantin 2 34.0 3.40
503 Voinea I. Aida 4 34.0 3.40
504 Aldea I. Ioana-Georgeta 3 33.5 3.35
505 Bajan G. Nicoleta-Alina 3 33.5 3.35
506 Culcea V. Stefan-Catalin 3 33.5 3.35
507 Paun A. Cornelia 1 33.5 3.35
508 Popescu N. Adriana 4 33.5 3.35
509 Szocs-Berecz L. Csilla 4 33.5 3.35
510 Dutu R. Seila 2 33.0 3.30
511 Ganea P. Mariana 2 33.0 3.30
512 Petrea C. Mioara 3 33.0 3.30
513 Popa I. Nelu-Dorinel 4 33.0 3.30
514 Timisag V. Elena-Emanoela 3 32.5 3.25
515 Ciobanu-Olteanu-Savu I. Lavinia-Ionela 4 32.0 3.20
