04.11.2011 | inppa.ro
Rezultatele finale ale examenul de admitere in profesia de avocat - primire in profesie ca AVOCAT STAGIAR
Contestatiile TIP se depun la secretariatul INPPA din Calea Vacaresti, nr.185 (incinta Universitatii Nicolae Titulescu), et.2, cam.71 (sambata 5 noiembrie orele 10.00 - 14.00) si prin fax la numarul: 021 330 12 97 pana la data de 6 noiembrie 2011 ora 20.30. In centrele teritoriale de examen, contestatiile pot fi depuse la sediul centrelor INPPA si la numerele de fax indicate de acestea in termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor. Data publicare: 4 noiembrie 2011 ora 20.30.
NUME SI PRENUME CANDIDAT NOTA DC NOTA DPC NOTA DP NOTA DPP MEDIE REZULTAT
SERBAN N. Andreea 10,00 8,13 9,83 9,25 9,30 ADMIS
KADAR I. Hunor 9,75 8,00 9,13 9,50 9,10 ADMIS
LATES T. Maria-Ecaterina 10,00 7,25 9,75 9,00 9,00 ADMIS
GHERVAS I. Daniela 9,13 8,18 9,33 9,37 9,00 ADMIS
POPA C. Maria-Laura 9,88 7,75 9,10 9,25 9,00 ADMIS
COMAN M. Cristina-Adriana 8,12 9,25 9,00 9,00 8,84 ADMIS
IACOB M. Alexandra-Mirela 8,63 8,13 9,00 9,60 8,84 ADMIS
LAZAR E. Claudia-Eugenia 9,63 8,00 10,00 7,63 8,82 ADMIS
METEA D. Mirela 9,00 7,25 9,88 9,00 8,78 ADMIS
BAICULESCU G. Vasile 8,62 7,75 10,00 8,75 8,78 ADMIS
STAN D. Ramona-Maria 9,75 6,80 9,75 8,75 8,76 ADMIS
PUCHIU I. Simona-Elena 9,00 8,75 9,00 8,25 8,75 ADMIS
BORDEI A. Alexandra 9,00 6,50 10,00 9,25 8,69 ADMIS
POPESCU M. Elena-Adina 9,25 9,43 6,55 9,53 8,69 ADMIS
CEAUSU I. Ioana-Alexandra 8,75 6,93 10,00 9,00 8,67 ADMIS
PURCAR I. Anca-Maria 8,00 9,25 8,25 9,13 8,66 ADMIS
CRETU V. Carmen 8,12 8,13 10,00 8,38 8,66 ADMIS
BUGNAR I. Oana-Laura 9,38 8,50 7,25 9,38 8,63 ADMIS
FOCSA V. Diana 9,13 7,95 8,50 8,88 8,62 ADMIS
GRADINARIU G. Aida-Alexandra 8,50 7,88 8,75 9,25 8,60 ADMIS
CRISTOLOVEAN G. Bianca-Adina 9,25 7,83 9,05 8,15 8,57 ADMIS
NEGOESCU V. Raluca 8,50 7,50 9,25 9,00 8,56 ADMIS
POPA I. Alexandra-Iulia 9,50 7,93 7,25 9,50 8,55 ADMIS
BUCATARIU V. Gabriela 8,25 8,35 9,25 8,25 8,53 ADMIS
GRIGORE C. Daniela-Maria 9,75 7,25 8,50 8,50 8,50 ADMIS
VIJLOI L. Andreea-Ileana 10,00 7,38 9,25 7,35 8,50 ADMIS
HALICI D. Dana-Maria 8,13 7,88 8,50 9,38 8,47 ADMIS
CAPRITA I. Buculei 7,75 6,85 10,00 9,25 8,46 ADMIS
BALAN P. Cristian 6,50 8,55 9,75 9,00 8,45 ADMIS
COSTACHE D. Andreea-Florentina 9,12 6,18 9,25 9,25 8,45 ADMIS
PUSCARIU D. Mara 6,45 9,50 8,50 9,25 8,43 ADMIS
DUCA A. Sorina-Iuliana 8,38 8,70 7,55 9,10 8,43 ADMIS
NITA S. Olga 9,25 7,60 9,87 6,95 8,42 ADMIS
MOLDOVAN S. Diana 7,88 8,25 8,50 9,00 8,41 ADMIS
ONUT D. Alina-Olivia 8,00 8,00 10,00 7,63 8,41 ADMIS
IACOB S. Maria-Cristina 8,00 8,53 8,00 9,10 8,41 ADMIS
CUCOS G. Alexandru-Eduard 8,75 7,73 9,25 7,87 8,40 ADMIS
DARMINA D. Brandusa 9,38 7,43 9,75 7,00 8,39 ADMIS
BUZAC A. Vicu-Petrisor 7,50 8,13 9,75 8,13 8,38 ADMIS
VIDU R. Brigitte-Anca 6,63 8,00 9,25 9,50 8,35 ADMIS
ROMAN A. Beatrice-Gabriela 8,13 6,60 8,87 9,80 8,35 ADMIS
DUMITRU V. Ana-Maria 9,25 7,63 8,35 8,12 8,34 ADMIS
ROMAN G. Adelina 9,25 6,38 9,12 8,60 8,34 ADMIS
GOGOI I. Bogdan-Gabriel 9,75 6,75 8,00 8,75 8,31 ADMIS
DUDA M. Ioana 8,00 7,75 8,60 8,85 8,30 ADMIS
MOTAN T. Larisa-Ionela 9,13 6,78 9,00 8,25 8,29 ADMIS
TABIRTA I. Cornelia 9,00 6,87 8,75 8,50 8,28 ADMIS
PINTA D. Diana-Alice 7,88 6,80 9,13 9,25 8,27 ADMIS
STAMATE R. Rodica-Madalina 9,75 5,05 9,38 8,88 8,27 ADMIS
TARCE V. Roxana-Maria 7,75 7,30 9,00 9,00 8,26 ADMIS
MAXIM I. Ioan-Andrei 8,63 6,75 9,25 8,38 8,25 ADMIS
VALEANU I. Maricica 9,50 6,13 9,23 8,00 8,22 ADMIS
RENGLE I. Bianca-Ioana 8,50 7,25 8,00 9,13 8,22 ADMIS
CAHU I. Sandra-Elena 9,12 6,50 8,00 9,25 8,22 ADMIS
SOLSCHI A. Alina 9,12 6,03 9,88 7,75 8,20 ADMIS
TARJOC I. Alexandra-Valeria 8,50 6,50 9,00 8,75 8,19 ADMIS
SERBAN G. Adrian-Radu 8,63 5,88 9,75 8,50 8,19 ADMIS
DINU D. Iulian 8,75 6,10 9,00 8,87 8,18 ADMIS
LUPU C. Valentina-Lidia 7,50 9,25 8,75 7,10 8,15 ADMIS
SALAGEAN A. Maria 8,50 5,75 9,00 9,25 8,13 ADMIS
SCAFES C. Razvan 8,75 7,00 8,50 8,25 8,13 ADMIS
BRANDEU I. Octavian 9,00 6,00 9,00 8,50 8,13 ADMIS
CLINCIU C. Ana-Maria 7,00 7,10 9,00 9,40 8,13 ADMIS
LOSPA C. Cristian-Paul 7,25 8,07 9,00 8,15 8,12 ADMIS
PETCU R. Gabriel-Andrei 8,87 6,00 8,75 8,85 8,12 ADMIS
TUCA F. Maria 6,75 7,00 9,10 9,62 8,12 ADMIS
VALEAN V. Ana-Carmen 8,13 6,88 10,00 7,38 8,10 ADMIS
DUB M. Mircea 9,50 6,68 6,75 9,47 8,10 ADMIS
GHEORGHE I. Ciprian-Mihai 8,38 7,65 6,65 9,72 8,10 ADMIS
DOBRIN S. Andreea-Mihaela 8,50 6,30 9,50 7,90 8,05 ADMIS
POPESCU G. Roxana-Iulia 8,88 6,37 8,15 8,78 8,05 ADMIS
DAVID M. Mihai 8,00 7,90 8,75 7,50 8,04 ADMIS
PRALEA V. Alexandra-Laura 9,00 6,20 8,75 8,20 8,04 ADMIS
SALAGEAN D. Horatiu-Vlad 8,00 7,50 8,00 8,63 8,03 ADMIS
MUSAT M. Amalia 8,13 6,15 9,25 8,60 8,03 ADMIS
MIHALCEA I. Andreea-Maria 7,00 7,77 9,75 7,50 8,01 ADMIS
COCAN A. Adriana-Danuta 9,63 7,50 7,75 7,13 8,00 ADMIS
STROIA C. Simona-Lavinia 7,63 6,00 9,25 9,13 8,00 ADMIS
URSULEAN A. ?tefan-Alexandru 6,75 7,00 9,38 8,88 8,00 ADMIS
CHELARU E. Marius 7,75 8,00 6,75 9,50 8,00 ADMIS
CIUCA N. Cristina-Ioana 8,25 6,63 8,88 8,25 8,00 ADMIS
PASCA-TUSA N. Dumitru 7,88 7,55 9,25 7,25 7,98 ADMIS
GRAJDAN R. Anca-Maria 9,63 5,50 8,25 8,50 7,97 ADMIS
DAMIAN V. Andrada-Cosmina 8,75 7,35 7,65 8,12 7,97 ADMIS
TODERIC A. Monica-Valentina 8,25 6,25 9,25 8,00 7,94 ADMIS
BEJINARU F. Amalia-Anca 5,50 8,00 9,75 8,50 7,94 ADMIS
OPROAIA V. Gabriela 7,38 8,10 8,75 7,50 7,93 ADMIS
CIGHIR A. Bogdan-Alexandru 6,75 7,08 9,38 8,50 7,93 ADMIS
OLAH H. Nora-Ioana 8,88 5,35 9,25 8,25 7,93 ADMIS
BUCUR N. Mihaela 8,00 6,93 9,50 7,25 7,92 ADMIS
ZLATI R. Michail-George-Rudolf 7,00 7,30 8,75 8,63 7,92 ADMIS
MARCU C. Andreea-Iuliana 8,75 5,28 9,00 8,63 7,92 ADMIS
SANDAR I. Veronica 8,50 5,42 9,50 8,25 7,92 ADMIS
SARCA D. Raluca-Maria 7,00 6,25 9,13 9,25 7,91 ADMIS
STANESCU A. Mihai-Stefan 8,63 5,88 8,38 8,75 7,91 ADMIS
ENACHE M. Elena-Mihaela 9,63 5,03 8,70 8,25 7,90 ADMIS
GHINTUIALA V. Angela-Diana 7,13 7,98 7,40 9,10 7,90 ADMIS
IANCU I. Andrei 7,50 7,93 6,55 9,62 7,90 ADMIS
OLARIU L. Diana 8,50 7,35 8,50 7,25 7,90 ADMIS
ROTARU G. Simona-Raluca 7,13 5,90 9,28 9,25 7,89 ADMIS
MATEI N. Alina 8,00 5,00 9,75 8,75 7,88 ADMIS
TUSA V. Maria-Monica 8,38 5,75 9,38 8,00 7,88 ADMIS
GHENDER C. Cristiana-Alexandra 8,00 7,13 8,63 7,75 7,88 ADMIS
ARSENI I. Alina-Adriana 7,37 8,38 7,75 8,00 7,88 ADMIS
ABLAI P. Elena 7,25 7,48 8,75 8,00 7,87 ADMIS
MLEZIVA A. Antonia 8,00 6,18 8,50 8,75 7,86 ADMIS
DAMIAN D. Claudiu-Costin 7,13 8,32 9,00 7,00 7,86 ADMIS
MURARIU L. Oana 7,25 7,13 9,25 7,75 7,85 ADMIS
GICZEI S. Andrea-Tunde 9,38 6,53 8,00 7,50 7,85 ADMIS
NITESCU E. Rodica 9,13 6,00 9,25 7,00 7,85 ADMIS
NEMTANU C. Roxana-Gabriela 8,00 6,90 8,50 7,95 7,84 ADMIS
SANDU-CAPRA M. Andru 6,25 5,85 9,75 9,50 7,84 ADMIS
CHIRIAC T. Cristina 8,00 6,05 8,50 8,75 7,83 ADMIS
CRACIUN O. Tudor-Alexandru 8,37 5,95 8,25 8,75 7,83 ADMIS
FURCULITA T. Vasile 7,38 6,20 9,25 8,50 7,83 ADMIS
NISTOR V. Alexandra-Mihaela 9,38 5,80 7,75 8,40 7,83 ADMIS
PAUNESCU N. Roxana-Cristina 7,75 5,68 9,37 8,50 7,83 ADMIS
NICOARA S. Silvia-Lucia 8,88 7,25 8,13 7,00 7,82 ADMIS
ANTOHE D. Diana 8,87 6,52 8,63 7,25 7,82 ADMIS
CUSU N. Cristina-Raluca 9,38 5,70 9,00 7,20 7,82 ADMIS
CHIRIAC F. Vadim-Mihai 6,17 7,83 7,75 9,50 7,81 ADMIS
SIRITEANU C. Lorena-Elena 7,25 5,85 9,13 9,00 7,81 ADMIS
OPREA G. Ana-Maria-Bianca 8,25 6,10 9,00 7,85 7,80 ADMIS
TIRON A. Raluca-Elena 8,50 5,42 9,00 8,25 7,79 ADMIS
CONET T. Madalina-Andreea 7,50 5,48 8,75 9,38 7,78 ADMIS
PINTILIE M. Cristina-Elena 6,00 7,35 9,25 8,50 7,78 ADMIS
POJOGA S. Valerian-Adrian 7,13 6,90 9,60 7,50 7,78 ADMIS
ACIUBOTARITEI D. Roxana 8,50 5,70 9,00 7,88 7,77 ADMIS
DIMA-IFRIM I. Carmen 9,75 5,83 8,63 6,88 7,77 ADMIS
TABREA L. Alexandru-Nicolae 9,75 5,68 7,38 8,25 7,77 ADMIS
NICOLAE I. Dragos-Ionel 9,13 5,85 8,50 7,60 7,77 ADMIS
PLESA G. Cosmin-Viorel 7,63 6,78 9,40 7,25 7,77 ADMIS
POPESCU L. Simina-Cristiana 6,13 7,65 8,15 9,15 7,77 ADMIS
SAMOILA V. Liviu-Constantin 7,00 7,55 7,38 9,13 7,77 ADMIS
SECAS N. Maria 9,00 5,03 8,25 8,75 7,76 ADMIS
BESLIU D. Laura-Alexandra 8,68 5,98 8,13 8,25 7,76 ADMIS
MIHALCEA L. Laura 7,25 6,77 8,75 8,25 7,76 ADMIS
PETROV G. Eliza-Ekaterina 8,00 5,78 9,25 8,00 7,76 ADMIS
COSTINA D. Iulia-Anita 8,00 7,00 8,50 7,50 7,75 ADMIS
NAGY S. Timea 7,25 5,63 9,50 8,63 7,75 ADMIS
NEAMTU M. Ilinca-Diana 6,00 7,25 9,38 8,38 7,75 ADMIS
POGONICI E. Andrei 7,25 7,25 8,50 8,00 7,75 ADMIS
COJOCARU C. Ioana 7,00 7,00 8,50 8,50 7,75 ADMIS
DEACONU D. Raluca-Iulia 9,13 6,73 8,00 7,12 7,75 ADMIS
DOBRE C. Oana-Cristina 7,88 7,07 8,30 7,70 7,74 ADMIS
BALAN I. Raluca 7,50 5,40 9,00 9,00 7,73 ADMIS
PETRIC V. Alina-Daniela 5,75 8,75 8,50 7,88 7,72 ADMIS
SABOU L. Lia 6,63 6,50 9,00 8,75 7,72 ADMIS
TATAR G. Gabriel-Ionut 9,00 5,25 7,63 9,00 7,72 ADMIS
POPESCU A. Andrei 9,25 6,00 9,13 6,50 7,72 ADMIS
PADUREANU I. Andra-Mihaela 9,88 5,50 8,50 7,00 7,72 ADMIS
MOGA E. Miruna-Sandra-Cristina 9,25 5,30 8,00 8,30 7,71 ADMIS
SERBAN G. Alexandru-Silviu 7,25 6,38 9,75 7,45 7,71 ADMIS
PETRE M. Cosmina-Madalina 6,50 6,58 8,75 8,97 7,70 ADMIS
SLANINA G. Nicoleta-Mariana 8,38 5,55 9,38 7,50 7,70 ADMIS
PLACINTA S. Stefan-Andrei 9,25 5,25 8,63 7,63 7,69 ADMIS
FEFLEA N. Ruxandra-Ioana 7,50 6,25 9,00 8,00 7,69 ADMIS
LUCE D. Diana-Cristina 8,75 5,25 9,00 7,75 7,69 ADMIS
MATEA D. Dumitru-Remus 7,00 5,38 9,75 8,63 7,69 ADMIS
DUMITRU T. Dorinel 7,13 7,60 7,50 8,50 7,68 ADMIS
IONITA L. Andreea-Ioana 6,38 7,18 8,15 9,00 7,68 ADMIS
IORDAN C. Elena 9,25 6,48 7,78 7,20 7,68 ADMIS
ROTARESCU C. Anca-Maria 7,63 5,35 9,50 8,25 7,68 ADMIS
SANDULESCU M. Roxana- Alexandra 7,25 6,82 7,13 9,50 7,68 ADMIS
GLIGOR L. Andreea-Cristina 7,88 6,03 7,63 9,12 7,67 ADMIS
IVAN I. Raluca-Ioana 6,38 7,75 8,25 8,25 7,66 ADMIS
TARAU D. Dafin-Andrei 7,00 7,00 9,13 7,50 7,66 ADMIS
ARGINTARU O. Olivia-Adriana 8,05 5,03 8,75 8,80 7,66 ADMIS
BURGHELEA T. Xenia 6,12 6,00 9,75 8,75 7,66 ADMIS
ENE D. Roxana-Mihaela 8,13 5,23 9,25 8,03 7,66 ADMIS
BARBU F. Vadim 7,00 6,05 9,00 8,50 7,64 ADMIS
CHIOREAN G. Amelia-Cecilia 9,50 5,38 7,50 8,13 7,63 ADMIS
ENACHE A. Alexandra-Alina 6,00 7,00 10,00 7,50 7,63 ADMIS
BERBECE I. Sorin 7,75 6,00 8,00 8,75 7,63 ADMIS
CRISTEA A. Ciprian 6,75 6,00 9,00 8,75 7,63 ADMIS
DOBRIN V. Alexandru 7,63 6,03 8,00 8,87 7,63 ADMIS
GOGOCI A. Amalia-Teodora 7,88 5,55 7,95 9,12 7,63 ADMIS
ILISAN G. Andreea-Gabriela 9,38 6,08 6,20 8,87 7,63 ADMIS
BARBU G. Ana-Maria 7,75 5,73 9,00 8,00 7,62 ADMIS
HAGIU M. Luiza-Maria 9,38 5,93 7,40 7,75 7,62 ADMIS
TESLOIANU A. Anca-Gabriela 6,25 7,82 9,00 7,40 7,62 ADMIS
BOUARIU G. Alina-Roxana 6,75 6,80 8,00 8,88 7,61 ADMIS
SIMERIA C. Anca 6,62 5,88 8,75 9,20 7,61 ADMIS
CALAI R. Patricia-Carmen 7,75 5,25 9,75 7,63 7,60 ADMIS
FLOREA S. Flavius-Adrian 7,13 7,45 9,75 6,08 7,60 ADMIS
CRACIUN I. Mihai-Adrian 6,00 6,60 8,75 9,00 7,59 ADMIS
IEPURAS V. Eugeniu 6,75 6,30 8,45 8,85 7,59 ADMIS
CUCU G. Irina-Mihaela 7,50 7,33 9,00 6,50 7,58 ADMIS
LITEANU N. Alexandra-Rebeca 7,25 5,00 8,55 9,50 7,58 ADMIS
DINU V. Laura-Elena 7,50 7,45 9,13 6,25 7,58 ADMIS
DRAICA C. Elena 8,38 6,15 9,00 6,80 7,58 ADMIS
COJOCARIU M. Diana-Nicoleta 6,00 5,53 10,00 8,75 7,57 ADMIS
DUMITRU S. Sorin-Bogdan 8,75 6,05 7,75 7,72 7,57 ADMIS
TIMPEA I. Alina-Roxana 6,50 7,25 8,00 8,50 7,56 ADMIS
CONSTANTINESCU S. Ruxandra 6,75 7,25 7,25 9,00 7,56 ADMIS
UZUN D. Tania 7,00 6,30 8,75 8,20 7,56 ADMIS
DINU P. Diana 8,00 6,20 8,75 7,25 7,55 ADMIS
MARANDIUC G. Lavinia 6,50 6,00 9,50 8,20 7,55 ADMIS
TEODORESCU C. Carmen-Adriana 7,38 6,93 8,88 7,00 7,55 ADMIS
ALEXANDRU I. Andra-Andreea 7,37 7,05 8,75 7,00 7,54 ADMIS
TATAR P. Oana-Maria 7,50 7,88 6,75 8,00 7,53 ADMIS
COSTEA V. Alina-Elena 8,00 5,50 9,00 7,63 7,53 ADMIS
BONCHI? A. Aurelia-Maria 8,38 7,00 8,00 6,75 7,53 ADMIS
MATEA T. Daniela-Florica 7,50 5,00 9,50 8,00 7,50 ADMIS
TARNOVSCHI A. Alexandra-Karina 7,75 6,50 9,00 6,75 7,50 ADMIS
VONICA C. Bogdan 8,00 6,50 8,00 7,50 7,50 ADMIS
ALISTAR O. Claudia-Gabriela 7,50 6,00 8,75 7,75 7,50 ADMIS
CIOBOTARU M. Nina-Otilia 6,75 5,50 8,50 9,25 7,50 ADMIS
TUDOR C. Mihai-Cosmin 7,25 5,60 7,90 9,25 7,50 ADMIS
PINTILIE V. Alin-Ionut 8,00 7,05 7,50 7,38 7,48 ADMIS
BARBU I. Flavia-Medeea 7,25 5,15 10,00 7,50 7,48 ADMIS
GHEORGHE G. Florentina-Madalina 7,63 7,03 7,40 7,85 7,48 ADMIS
TRONCEA S. Cristina-Alina 7,50 5,38 8,80 8,25 7,48 ADMIS
CENGHER L. Leon-Constantin 6,38 7,50 8,75 7,25 7,47 ADMIS
COR A. Paula-Amina 8,00 7,13 9,38 5,38 7,47 ADMIS
DUMITREAN I. Renate 7,13 7,00 8,00 7,75 7,47 ADMIS
DINU M. Gabriela 8,25 6,60 6,15 8,87 7,47 ADMIS
POPESCU M. Ioana 6,13 7,60 6,85 9,30 7,47 ADMIS
CUCIUREANU C. Oana-Alexandra 7,25 5,15 9,00 8,38 7,45 ADMIS
HURBAN V. Vasile-Adrian 7,00 5,68 9,00 8,13 7,45 ADMIS
CULDA E. Gabriela-Ligia 6,50 6,25 8,75 8,25 7,44 ADMIS
DUBAT T. Linda 7,50 5,50 9,50 7,25 7,44 ADMIS
HOSU G. Gabriela-Ecaterina 8,50 5,00 9,25 7,00 7,44 ADMIS
MICU V. Diana-Maria 7,25 6,50 8,50 7,50 7,44 ADMIS
DOROGA N. Dan-Adrian 7,00 5,00 9,25 8,50 7,44 ADMIS
SALA A. Simina 8,13 6,00 8,63 7,00 7,44 ADMIS
MERDARIU T. Oana-Maria 7,50 7,62 7,00 7,65 7,44 ADMIS
MOCANU V. Mihai-Dragos 6,00 6,77 9,00 8,00 7,44 ADMIS
VIRBAN M. Stefan 6,25 7,73 7,75 8,00 7,43 ADMIS
DANCI I. Ion 6,25 7,43 7,50 8,50 7,42 ADMIS
VESA T. Cristian-Alin 8,00 5,68 7,50 8,50 7,42 ADMIS
BOLOVAN C. Vlad-Florin 7,75 6,18 8,75 7,00 7,42 ADMIS
ARION M. Sorina-Felicia 7,50 6,88 9,25 6,00 7,41 ADMIS
POPA C. Anda-Nora 7,75 5,75 8,00 8,13 7,41 ADMIS
RADULESCU D. Daniel-Andrei- Tiberiu 8,38 6,23 8,37 6,65 7,41 ADMIS
CORCHES I. Alina-Maria 7,25 5,25 9,50 7,50 7,38 ADMIS
FIEROIU M. Viviana-Mihaela 6,50 8,25 8,50 6,25 7,38 ADMIS
BABOS E. Florin-Eugen 6,87 7,25 7,75 7,63 7,38 ADMIS
MAN M. Cristina-Mihaela 6,75 7,13 8,00 7,60 7,37 ADMIS
MANOLE V. Mihai-Alexandru 7,25 8,83 7,00 6,40 7,37 ADMIS
SARANCIUC V. Violeta 7,63 5,85 8,50 7,50 7,37 ADMIS
ALEXANDRU M. Miruna 7,00 5,93 9,00 7,50 7,36 ADMIS
DRAGHICESCU I. Victor 8,00 6,30 7,50 7,62 7,36 ADMIS
IACOB G. Alexandrina-Ioana 7,50 5,08 8,00 8,87 7,36 ADMIS
RACHERIU M. Oana-Elena 7,00 6,23 9,12 7,10 7,36 ADMIS
HOLCAN I. Maria-Cristina 8,25 5,50 8,13 7,50 7,35 ADMIS
PETEAN D. Claudia-Viorela 6,88 6,00 8,00 8,50 7,35 ADMIS
FRAIU C. Flaviu 6,50 6,00 9,00 7,88 7,35 ADMIS
DIACONU I. Oana-Ionela 8,00 5,75 8,05 7,60 7,35 ADMIS
IONITA G. Andreea-Elena 7,13 5,43 8,00 8,85 7,35 ADMIS
RUSU V. Cristina-Teodora 7,63 5,00 7,00 9,75 7,35 ADMIS
TELEGDI A. Cristina-Paula 6,75 6,10 9,75 6,75 7,34 ADMIS
VOICU A. Irina-Maria 6,37 5,88 9,12 8,00 7,34 ADMIS
MIREA G. Ana-Georgia 6,75 6,20 9,25 7,08 7,32 ADMIS
SCUTARU C. Laura-Camelia 5,75 5,40 9,38 8,75 7,32 ADMIS
CANTEMIR C. Nadia-Claudia 7,12 5,10 9,00 8,00 7,31 ADMIS
CONTRAS I. Ioana-Adela 6,63 6,95 9,25 6,38 7,30 ADMIS
ILIE D. Sorin 6,50 5,35 7,95 9,40 7,30 ADMIS
GLAVA E. Andreea-Lucia 6,63 5,50 9,50 7,50 7,28 ADMIS
BARDAN C. Flavia 5,50 5,05 9,50 9,00 7,26 ADMIS
TEODORESCU P. Raluca-Liliana 7,13 6,67 9,00 6,23 7,26 ADMIS
CARSTEA V. Alexandra 7,50 5,50 7,50 8,50 7,25 ADMIS
CRACIUN L. Mirela-Elena 8,00 6,00 8,88 6,13 7,25 ADMIS
LENGHEL I. Raluca-Ioana 8,25 5,00 9,50 6,25 7,25 ADMIS
OLAH I. Iosif-Paul 7,50 5,50 10,00 6,00 7,25 ADMIS
ARMASU E. Iustin-Silviu 6,25 5,25 9,75 7,75 7,25 ADMIS
CARARE I. Andreea-Elena 6,75 6,00 8,00 8,25 7,25 ADMIS
STEFANESCU M. Ioana-Alexandra 7,75 5,63 10,00 5,60 7,25 ADMIS
GOGOASA G. Andruta-Florinela 5,88 6,75 7,40 8,87 7,23 ADMIS
MOLDOVAN P. Ovidiu-Dumitru 8,50 6,13 6,00 8,25 7,22 ADMIS
POP T. Dana-Eugenia 7,00 7,25 6,00 8,63 7,22 ADMIS
GRAUR I. Matei-Ciprian 6,25 5,50 9,25 7,88 7,22 ADMIS
TAMPLARU M. Iulia-Ioana 6,75 7,00 9,75 5,38 7,22 ADMIS
DUNCA R. Diana-Carmen 7,13 5,15 7,85 8,75 7,22 ADMIS
ENACHE L. Miruna-Emanuela 8,75 5,23 8,75 6,15 7,22 ADMIS
PEAGU G. Diana-Mariana 5,03 5,75 9,00 9,00 7,20 ADMIS
MANTEA C. Stefan-Mircea 6,88 5,38 8,75 7,80 7,20 ADMIS
ROTARI M. Dumitru 6,50 5,88 8,40 8,00 7,20 ADMIS
BLAGA D. Ana-Maria 7,25 6,25 8,00 7,25 7,19 ADMIS
ONIGAS A. Adina-Mihaela 6,75 5,25 8,50 8,25 7,19 ADMIS
POP G. Gabriela-Filoftea 6,50 5,50 9,75 7,00 7,19 ADMIS
TRIPON S. Ioana-Andrada 6,50 7,00 7,25 8,00 7,19 ADMIS
DOMINTEAN C. Stefania 7,63 5,48 7,63 8,00 7,19 ADMIS
CRISTEA V. Adrian 5,50 6,00 8,75 8,50 7,19 ADMIS
VARLUGA N. Ion-Radu 7,50 6,15 7,25 7,85 7,19 ADMIS
STOIAN S. Claudiu-Felix 7,50 6,92 8,88 5,40 7,18 ADMIS
STOICESCU V. Daniel-Silviu 6,50 5,43 8,25 8,50 7,17 ADMIS
RADULESCU M. Ana-Maria 6,25 5,68 8,00 8,75 7,17 ADMIS
SCHWACHHOFER I. Andreea-Eliza 9,38 5,50 7,25 6,50 7,16 ADMIS
ARHIRE D. Daniela-Maria 6,50 7,13 8,00 7,00 7,16 ADMIS
GHIORGHIU I. Manuela 6,38 5,83 8,00 8,38 7,15 ADMIS
COJOCARU I. Maria 5,00 5,83 9,75 8,00 7,15 ADMIS
DOMOCOS B. Ioana-Valentina 6,25 6,58 8,00 7,75 7,15 ADMIS
FATOL M. Dana 7,75 5,65 7,45 7,75 7,15 ADMIS
CLET I. Angelica-Diana 7,50 8,13 6,00 6,88 7,13 ADMIS
GOLOCA I. Corina-Alina 7,38 5,38 8,00 7,75 7,13 ADMIS
CRAINIC C. Alexandra 5,75 7,25 9,50 6,00 7,13 ADMIS
MARA V. Cristian 7,25 5,25 9,50 6,50 7,13 ADMIS
MURGU E. Andreea-Elena 9,63 5,50 6,00 7,38 7,13 ADMIS
STROESCU V. Bobby-Sorin 7,00 7,00 8,75 5,75 7,13 ADMIS
BURLACU V. Ilionora 5,50 5,75 9,00 8,25 7,13 ADMIS
GEBAILA C. Cristina-Lidia 7,63 5,10 8,75 7,05 7,13 ADMIS
MAMALAUCA M. Alexandra 7,00 5,13 8,00 8,40 7,13 ADMIS
SPATARU A. Cristina 6,25 5,33 8,50 8,38 7,12 ADMIS
DIN L. Florina-Ramona 7,25 7,08 5,50 8,62 7,11 ADMIS
GHINEA R. Ana-Maria 7,75 5,28 8,00 7,40 7,11 ADMIS
PETRESCU V. Ioana 5,00 7,00 8,75 7,70 7,11 ADMIS
VOLOVAT N. Ingrid-Elena 6,48 5,60 8,50 7,83 7,10 ADMIS
FLOREA N. Lucian-Florin 9,25 5,78 5,75 7,62 7,10 ADMIS
GHEORGHE I. Razvan 7,00 6,25 7,65 7,50 7,10 ADMIS
GRIGORE D. Ioana-Lelia 8,63 5,30 6,70 7,75 7,10 ADMIS
TACEA I. Alina 5,38 5,97 9,25 7,80 7,10 ADMIS
PACURAR N. Nicolae-Andrei 5,50 5,80 8,75 8,25 7,08 ADMIS
OPREA-POTRA A. Anda-Tereza 7,00 5,00 8,75 7,50 7,06 ADMIS
SARACUT I. Adina-Cristina 6,25 6,25 8,75 7,00 7,06 ADMIS
ANGHEL G. Simona-Nicoleta 7,75 5,60 7,88 7,00 7,06 ADMIS
GUNE N. Valentin-Alexandru 7,00 6,10 6,65 8,50 7,06 ADMIS
RIZEA V. Ioana-Izabela 6,25 5,38 8,50 8,10 7,06 ADMIS
PALCAU L. Laurian 7,25 5,00 9,25 6,70 7,05 ADMIS
CRISTE I. Lucian-Axente 5,25 6,50 9,00 7,38 7,03 ADMIS
URSU V. Adina-Roxana 7,00 5,88 9,25 6,00 7,03 ADMIS
STAN P. Petra-Sorina 5,13 5,85 8,75 8,38 7,03 ADMIS
MIHAILESCU C. Diana 6,50 6,00 9,25 6,38 7,03 ADMIS
